Listed companies within the selected provider classification.
Brazil Stocks
Brazil: 432 returned records match this page's scope. Listed companies within the selected provider classification. The selected country, sector, industry or exchange is passed as an explicit screener filter. Results retain listing identity and can be searched within this bounded snapshot.
- Matching records
- 432
Brazil Stocks
| PETR3.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | SAO | BR | Energy | Oil & Gas Integrated | 59.64 | 768,683,994,014 | true |
| PETR4.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | SAO | BR | Energy | Oil & Gas Integrated | 52.79 | 721,295,429,160 | true |
| BPAC5.SA | Banco BTG Pactual S.A. | SAO | BR | Financial Services | Investment - Banking & Investment Services | 21.21 | 526,391,122,911 | true |
| ITUB4.SA | Itaú Unibanco Holding S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks | 41.19 | 503,706,585,848 | true |
| ITUB3.SA | Itaú Unibanco Holding S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks | 45.7 | 503,706,582,853 | true |
| VALE3.SA | Vale S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Industrial Materials | 63 | 256,558,870,953 | true |
| ABEV3.SA | Ambev S.A. | SAO | BR | Consumer Defensive | Beverages - Alcoholic | 15.57 | 240,034,695,179 | true |
| WEGE3.SA | WEG S.A. | SAO | BR | Industrials | Electrical Equipment & Parts | 46.16 | 193,679,498,537 | true |
| BPAC3.SA | Banco BTG Pactual S.A. | SAO | BR | Financial Services | Investment - Banking & Investment Services | 23.85 | 173,421,549,964 | true |
| BPAC11.SA | Banco BTG Pactual S.A. | SAO | BR | Financial Services | Investment - Banking & Investment Services | 60.25 | 173,421,549,934 | true |
| BBDC3.SA | Banco Bradesco S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks - Regional | 14.23 | 159,028,269,957 | true |
| BBDC4.SA | Banco Bradesco S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks - Regional | 15.73 | 159,028,269,949 | true |
| ITSA3.SA | Itaúsa S.A. | SAO | BR | Financial Services | Financial - Conglomerates | 13.85 | 155,277,782,718 | true |
| ITSA4.SA | Itaúsa S.A. | SAO | BR | Financial Services | Financial - Conglomerates | 13.33 | 155,277,777,635 | true |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | NYSE | BR | Energy | Oil & Gas Integrated | 22.3 | 143,709,362,937 | true |
| SANB4.SA | Banco Santander (Brasil) S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks - Regional | 13 | 139,011,933,853 | true |
| SANB11.SA | Banco Santander (Brasil) S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks - Regional | 25.87 | 139,011,932,153 | true |
| PBR-A | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | NYSE | BR | Energy | Oil & Gas Integrated | 19.76 | 134,085,062,350 | true |
| AXIA7.SA | AXIA Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 51.39 | 124,199,825,764 | true |
| AXIA3.SA | AXIA Energia | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 50.88 | 118,416,728,522 | true |
| VIVT3.SA | Telefônica Brasil S.A. | SAO | BR | Communication Services | Telecommunications Services | 31.08 | 99,319,550,408 | true |
| BBAS3.SA | Banco do Brasil S.A. | SAO | BR | Financial Services | Banks - Regional | 17.38 | 99,221,075,900 | true |
| SBSP3.SA | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | SAO | BR | Utilities | Regulated Water | 25.53 | 89,529,279,294 | true |
| ITUB | Itaú Unibanco Holding S.A. | NYSE | BR | Financial Services | Banks | 7.67 | 84,538,934,373 | true |
| BBSE3.SA | BB Seguridade Participações S.A. | SAO | BR | Financial Services | Insurance - Diversified | 42.79 | 83,066,025,198 | true |
| B3SA3.SA | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | SAO | BR | Financial Services | Financial - Data & Stock Exchanges | 15.4 | 77,166,005,409 | true |
| RDOR3.SA | Rede D'Or São Luiz S.A. | SAO | BR | Healthcare | Medical - Care Facilities | 34.72 | 75,696,719,648 | true |
| EMBJ3.SA | Embraer S.A. | SAO | BR | Industrials | Aerospace & Defense | 97.38 | 69,318,311,271 | true |
| CXSE3.SA | Caixa Seguridade Participações S.A. | SAO | BR | Financial Services | Insurance - Diversified | 21.59 | 64,770,000,000 | true |
| NU | Nu Holdings Ltd. | NYSE | BR | Financial Services | Banks - Regional | 12.4 | 59,900,539,706 | true |
| SUZB3.SA | Suzano S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 47.53 | 58,611,101,756 | true |
| PRIO3.SA | Prio S.A. | SAO | BR | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | 70.43 | 56,215,707,740 | true |
| ENEV3.SA | Eneva S.A. | SAO | BR | Utilities | Diversified Utilities | 26.93 | 51,715,478,086 | true |
| VALE | Vale S.A. | NYSE | BR | Basic Materials | Industrial Materials | 11.84 | 50,388,231,351 | true |
| CPFE3.SA | CPFL Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 43.69 | 50,341,996,484 | true |
| CMIG3.SA | Companhia Energética de Minas Gerais | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 17.24 | 49,318,154,766 | true |
| CMIG4.SA | Companhia Energética de Minas Gerais | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 10.45 | 49,318,154,761 | true |
| XVALO.MC | Vale S.A. | BME | BR | Basic Materials | Industrial Materials | 10.796 | 45,945,215,005 | true |
| TIMS3.SA | TIM S.A. | SAO | BR | Communication Services | Telecommunications Services | 19.01 | 45,408,662,951 | true |
| CPLE3.SA | Companhia Paranaense de Energia | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 15.13 | 44,937,903,435 | true |
| EQTL3.SA | Equatorial Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 35.3 | 44,347,344,498 | true |
| ABEV | Ambev S.A. | NYSE | BR | Consumer Defensive | Beverages - Alcoholic | 2.87 | 44,245,316,324 | true |
| SAUD3.SA | Bradsaude S.A. | SAO | BR | Healthcare | Medical - Healthcare Plans | 14.79 | 43,238,090,241 | true |
| GGBR4.SA | Gerdau S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Steel | 24.75 | 41,785,008,111 | true |
| GGBR3.SA | Gerdau S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Steel | 21.3 | 41,785,008,111 | true |
| VBBR3.SA | Vibra Energia S.A. | SAO | BR | Consumer Cyclical | Specialty Retail | 32.18 | 38,494,022,321 | true |
| UGPA3.SA | Ultrapar Participações S.A. | SAO | BR | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | 34.23 | 36,640,582,679 | true |
| BSBR | Banco Santander (Brasil) S.A. | NYSE | BR | Financial Services | Banks - Regional | 4.84 | 36,239,632,539 | true |
| WEGZY | Weg S.a. | OTC | BR | Industrials | Electrical Equipment & Parts | 8.54 | 35,832,385,561 | true |
| RENT3.SA | Localiza Rent a Car S.A. | SAO | BR | Industrials | Rental & Leasing Services | 30.76 | 32,729,744,622 | true |
| BBD | Banco Bradesco S.A. | NYSE | BR | Financial Services | Banks - Regional | 2.91 | 32,520,892,605 | true |
| EGIE3.SA | Engie Brasil Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 28 | 31,983,653,576 | true |
| BBDO | Banco Bradesco S.A. | NYSE | BR | Financial Services | Banks - Regional | 2.76 | 30,844,557,311 | true |
| PSSA3.SA | Porto Seguro S.A. | SAO | BR | Financial Services | Insurance - Diversified | 48.1 | 30,831,727,850 | true |
| MOTV3.SA | Motiva S.A. | SAO | BR | Industrials | Industrial - Infrastructure Operations | 14.9 | 29,948,096,792 | true |
| IGTI11.SA | Iguatemi S.A. | SAO | BR | Real Estate | Real Estate - Development | 23.86 | 29,497,602,552 | true |
| RAIL3.SA | Rumo S.A. | SAO | BR | Industrials | Railroads | 15.36 | 28,505,734,610 | true |
| RADL3.SA | Raia Drogasil S.A. | SAO | BR | Healthcare | Medical - Pharmaceuticals | 16.14 | 28,221,374,865 | true |
| XBBDC.MC | Banco Bradesco S.A. | BME | BR | Financial Services | Banks - Regional | 2.7 | 26,697,234,139 | true |
| CMIN3.SA | CSN Mineração S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Steel | 4.56 | 24,635,084,904 | true |
| KLBN3.SA | Klabin S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 3.81 | 23,304,538,109 | true |
| KLBN4.SA | Klabin S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 3.69 | 23,304,537,417 | true |
| KLBN11.SA | Klabin S.A. | SAO | BR | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 18.68 | 23,304,537,401 | true |
| MBRF3.SA | MBRF Global Foods Company S.A. | SAO | BR | Consumer Defensive | Packaged Foods | 16.29 | 22,656,839,279 | true |
| AXIAY | AXIA Energia S.A. | OTC | BR | Utilities | Regulated Electric | 9.53 | 22,179,862,870 | true |
| KLBAY | Klabin S.A. | OTC | BR | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 7.11 | 21,744,785,405 | true |
| TOTS3.SA | Totvs S.a. | SAO | BR | Technology | Software - Application | 35.35 | 19,896,882,961 | true |
| CSMG3.SA | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | SAO | BR | Utilities | Regulated Water | 50.45 | 19,129,703,093 | true |
| BDORY | Banco do Brasil S.A. | OTC | BR | Financial Services | Banks - Regional | 3.35 | 19,124,891,246 | true |
| VIV | Telefônica Brasil S.A. | NYSE | BR | Communication Services | Telecommunications Services | 11.6 | 18,534,536,434 | true |
| ALUP3.SA | Alupar Investimento S.A. | SAO | BR | Utilities | Renewable Utilities | 12.2 | 18,377,410,989 | true |
| ALUP11.SA | Alupar Investimento S.A. | SAO | BR | Utilities | Renewable Utilities | 33.02 | 18,377,410,967 | true |
| ISAE4.SA | ISA Energía Brasil S.A. | SAO | BR | Utilities | Independent Power Producers | 25.61 | 18,071,797,608 | true |
| CGAS3.SA | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | SAO | BR | Utilities | Regulated Gas | 124.49 | 16,497,486,755 | true |
| CGAS5.SA | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | SAO | BR | Utilities | Regulated Gas | 116.71 | 16,497,486,613 | true |
| ENGI4.SA | Energisa S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 9 | 16,352,708,895 | true |
| ENGI3.SA | Energisa S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 11.84 | 16,352,708,895 | true |
| ENGI11.SA | Energisa S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 47.64 | 16,352,708,885 | true |
| SBS | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | NYSE | BR | Utilities | Regulated Water | 4.75 | 16,233,359,389 | true |
| BBSEY | BB Seguridade Participações S.A. | OTC | BR | Financial Services | Insurance - Diversified | 8.04 | 15,607,638,294 | true |
| EQPA5.SA | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 7 | 15,463,516,838 | true |
| HYPE3.SA | Hypera S.A. | SAO | BR | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 21.45 | 15,100,632,604 | true |
| EQPA7.SA | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 8.01 | 14,753,960,602 | true |
| BOLSY | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | OTC | BR | Financial Services | Financial - Data & Stock Exchanges | 8.65 | 14,411,760,813 | true |
| CEGR3.SA | Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG | SAO | BR | Utilities | Regulated Gas | 57 | 14,103,624,000 | true |
| PASS3.SA | Compass Gas e Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Gas | 20.66 | 14,051,631,742 | true |
| TAEE11.SA | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 40.57 | 13,976,320,657 | true |
| TAEE4.SA | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 13.72 | 13,676,825,451 | true |
| TAEE3.SA | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 13.23 | 13,673,161,791 | true |
| REDE3.SA | Rede Energia Participações S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 5.32 | 13,662,824,000 | true |
| MRSA3B.SA | MRS Logística S.A. | SAO | BR | Industrials | Railroads | 40.39 | 13,650,891,797 | true |
| MULT3.SA | Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | SAO | BR | Real Estate | Real Estate - Services | 27.54 | 13,472,617,242 | true |
| EMBJ | Embraer S.A. | NYSE | BR | Industrials | Aerospace & Defense | 72.73 | 13,347,058,460 | true |
| ALOS3.SA | Allos S.A. | SAO | BR | Real Estate | Real Estate - Services | 25.85 | 12,927,656,605 | true |
| MRSA5B.SA | MRS Logística S.A. | SAO | BR | Industrials | Railroads | 38 | 12,843,126,760 | true |
| FLRY3.SA | Fleury S.A. | SAO | BR | Healthcare | Medical - Diagnostics & Research | 22.92 | 12,459,912,091 | true |
| EQPA6.SA | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 6.5 | 12,444,991,858 | true |
| MRSA6B.SA | MRS Logística S.A. | SAO | BR | Industrials | Railroads | 34.5 | 11,660,207,087 | true |
| AURE3.SA | Auren Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Renewable Utilities | 11.09 | 11,585,001,928 | true |
| EQPA3.SA | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | SAO | BR | Utilities | Regulated Electric | 4.98 | 10,979,010,434 | true |
How to read these results
Method & calculation basis
The selected country, sector, industry or exchange is passed as an explicit screener filter. Results retain listing identity and can be searched within this bounded snapshot.
Coverage & limitations
At most 1,000 active non-fund stock records. Country is the provider company classification, not necessarily revenue exposure or listing location; prices across currencies are not ranked.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
company-screener· 432 returned records · retrieved 2026-10-28 12:59:27 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.