Listed companies within the selected provider classification.
Technology Stocks
Technology: 907 returned records match this page's scope. Listed companies within the selected provider classification. The selected country, sector, industry or exchange is passed as an explicit screener filter. Results retain listing identity and can be searched within this bounded snapshot.
- Matching records
- 907
Technology Stocks
| NVDA | NVIDIA Corporation | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 217.94 | 5,252,354,000,000 | true |
| AAPL | Apple Inc. | NASDAQ | US | Technology | Consumer Electronics | 347.1 | 5,065,639,878,000 | true |
| MSFT | Microsoft Corporation | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 531.33 | 3,945,415,085,733 | true |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | NYSE | TW | Technology | Semiconductors | 436.87 | 2,265,817,517,600 | true |
| AVGO | Broadcom Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 342.33 | 1,634,156,711,685 | true |
| MU.TO | Micron Technology, Inc. | TSX | US | Technology | Semiconductors | 40.63 | 1,430,247,313,735 | true |
| NVDA.TO | NVIDIA Corporation | TSX | US | Technology | Semiconductors | 48.46 | 1,167,886,000,000 | true |
| MU | Micron Technology, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 928.76 | 1,050,817,639,200 | true |
| SKHY | SK hynix Inc. | NASDAQ | KR | Technology | Semiconductors | 145.36 | 1,031,845,069,558 | true |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 560.26 | 914,610,467,031 | true |
| PANW.TO | Palo Alto Networks, Inc. | TSX | US | Technology | Software - Infrastructure | 46.92 | 857,382,394,771 | true |
| AAPL.TO | Apple Inc. | TSX | US | Technology | Consumer Electronics | 48.7 | 710,737,540,000 | true |
| ASML | ASML Holding N.V. | NASDAQ | NL | Technology | Semiconductors | 1,635.57 | 630,378,103,540 | true |
| INTC | Intel Corp. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 93.74 | 495,519,507,260 | true |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 198.73 | 457,220,098,300 | true |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Communication Equipment | 111.38 | 439,125,325,915 | true |
| ORCL | Oracle Corporation | NYSE | US | Technology | Software - Infrastructure | 130.53 | 394,688,282,401 | true |
| TXN.TO | Texas Instruments Incorporated | TSX | US | Technology | Semiconductors | 32.02 | 387,734,387,524 | true |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 401.7 | 328,590,600,000 | true |
| DELL | Dell Technologies Inc. | NYSE | US | Technology | Computer Hardware | 501.57 | 318,904,603,024 | true |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 395.93 | 314,209,035,607 | true |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | TSX | CA | Technology | Software - Application | 232.93 | 302,262,695,994 | true |
| LRCX | Lam Research Corporation | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 240.85 | 301,405,557,588 | true |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 308.91 | 282,111,342,682 | true |
| INTC.TO | Intel Corporation | TSX | US | Technology | Semiconductors | 52.46 | 277,309,330,600 | true |
| MSFT.TO | Microsoft Corporation | TSX | US | Technology | Software - Infrastructure | 37.01 | 274,819,605,500 | true |
| SAP | SAP SE | NYSE | DE | Technology | Software - Application | 235.8 | 274,762,451,671 | true |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 268.02 | 274,435,016,353 | true |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NASDAQ | GB | Technology | Semiconductors | 226.6 | 242,008,475,735 | true |
| IBM | International Business Machines Corporation | NYSE | US | Technology | Information Technology Services | 250.25 | 236,516,481,451 | true |
| ANET | Arista Networks, Inc. | NYSE | US | Technology | Computer Hardware | 187 | 235,848,140,000 | true |
| SHOP | Shopify Inc. | NASDAQ | CA | Technology | Software - Application | 165.81 | 215,164,112,211 | true |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 243.57 | 213,310,427,650 | true |
| CSCO.TO | Cisco Systems, Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S | TSX | US | Technology | Communication Equipment | 53.07 | 209,171,690,100 | true |
| ADI | Analog Devices, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 425.35 | 206,109,920,538 | true |
| KLAC | KLA Corporation | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 153.66 | 200,527,836,600 | true |
| CRM | Salesforce, Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Application | 240.89 | 198,252,470,000 | true |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 184.17 | 196,664,002,004 | true |
| APH | Amphenol Corporation | NYSE | US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 78.21 | 192,863,272,344 | true |
| SNDK | Sandisk Corporation | NASDAQ | US | Technology | Computer Hardware | 1,304.84 | 188,585,346,610 | true |
| AMD.TO | Advanced Micro Devices, Inc. | TSX | US | Technology | Semiconductors | 14.4 | 169,098,451,546 | true |
| NOW | ServiceNow, Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Application | 154.78 | 160,021,160,360 | true |
| SONY | Sony Group Corporation | NYSE | JP | Technology | Consumer Electronics | 25.64 | 153,508,596,667 | true |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | NASDAQ | SG | Technology | Computer Hardware | 667.85 | 151,864,415,050 | true |
| ACN | Accenture plc | NYSE | IE | Technology | Information Technology Services | 235.16 | 143,904,306,352 | true |
| WDC | Western Digital Corporation | NASDAQ | US | Technology | Computer Hardware | 380.88 | 142,572,144,240 | true |
| FTNT | Fortinet, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 185 | 135,737,025,805 | true |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Application | 65.78 | 134,359,596,800 | true |
| ADBE.TO | Adobe Inc. | TSX | US | Technology | Software - Application | 9.45 | 125,990,417,999 | true |
| SNOW | Snowflake Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Application | 337.42 | 119,041,776,000 | true |
| NET | Cloudflare, Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Infrastructure | 328.09 | 116,826,191,726 | true |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 293.11 | 116,145,423,720 | true |
| GLW | Corning Inc | NYSE | US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 126.355 | 108,840,680,740 | true |
| DDOG | Datadog, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 280.82 | 100,835,440,938 | true |
| ADBE | Adobe Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 248.36 | 96,661,712,000 | true |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 343.08 | 94,481,830,440 | true |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | NYSE | TW | Technology | Semiconductors | 42.06 | 92,482,137,870 | true |
| SNPS | Synopsys, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 474.42 | 90,916,257,595 | true |
| APP | AppLovin Corporation | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 262.82 | 88,291,623,858 | true |
| INTU | Intuit Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 328.45 | 87,773,664,200 | true |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | NYSE | US | Technology | Computer Hardware | 60.77 | 80,669,744,200 | true |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | NYSE | US | Technology | Communication Equipment | 483.61 | 80,034,553,340 | true |
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | NASDAQ | US | Technology | Communication Equipment | 866.18 | 78,461,058,210 | true |
| CRWD.TO | CrowdStrike Holdings, Inc. | TSX | US | Technology | Software - Infrastructure | 16.57 | 77,261,738,734 | true |
| NTES | NetEase, Inc. | NASDAQ | CN | Technology | Electronic Gaming & Multimedia | 114.09 | 72,666,354,996 | true |
| CSU.TO | Constellation Software Inc. | TSX | CA | Technology | Software - Application | 3,303.82 | 70,013,000,645 | true |
| TEL | TE Connectivity plc | NYSE | IE | Technology | Semiconductors | 225.537 | 65,295,944,903 | true |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | NASDAQ | NL | Technology | Semiconductors | 253.5 | 63,923,618,109 | true |
| AVGO.TO | Broadcom Inc. | TSX | US | Technology | Semiconductors | 12.99 | 62,009,453,700 | true |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 1,211.89 | 59,555,910,270 | true |
| APH.TO | Amphenol Corporation | TSX | US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 23.25 | 57,333,802,500 | true |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | NYSE | US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 336.1 | 57,219,344,500 | true |
| MSTR | Strategy Inc | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 141.4 | 56,903,743,400 | true |
| GRMN | Garmin Ltd. | NYSE | CH | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 289.05 | 55,744,159,650 | true |
| TEAM | Atlassian Corporation | NASDAQ | AU | Technology | Software - Application | 219.41 | 55,541,189,593 | true |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Application | 313.46 | 50,751,995,140 | true |
| TER | Teradyne, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 323.68 | 50,604,454,880 | true |
| ADSK | Autodesk, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 242.1 | 50,598,900,000 | true |
| CIEN | Ciena Corporation | NYSE | US | Technology | Communication Equipment | 351.15 | 49,796,063,554 | true |
| ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 286.69 | 49,736,443,319 | true |
| WDAY | Workday, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 205.46 | 49,515,861,233 | true |
| INFY | Infosys Limited | NYSE | IN | Technology | Information Technology Services | 12.11 | 49,145,770,800 | true |
| UMC | United Microelectronics Corporation | NYSE | TW | Technology | Semiconductors | 19.45 | 48,515,261,350 | true |
| NOK | Nokia Oyj | NYSE | FI | Technology | Communication Equipment | 8.89 | 48,013,929,880 | true |
| COHR | Coherent, Inc. | NYSE | US | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 235.79 | 46,434,360,490 | true |
| P | Everpure, Inc. | NYSE | US | Technology | Computer Hardware | 138.73 | 46,228,581,710 | true |
| XYZ | Block, Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Infrastructure | 74.87 | 44,981,521,500 | true |
| NTAP | NetApp, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Computer Hardware | 227.58 | 44,701,036,020 | true |
| CLS.TO | Celestica Inc. | TSX | CA | Technology | Hardware, Equipment & Parts | 388.33 | 43,756,773,539 | true |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 80.17 | 43,533,006,757 | true |
| STM | STMicroelectronics N.V. | NYSE | CH | Technology | Semiconductors | 48.68 | 43,449,099,703 | true |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Application | 434.48 | 42,970,463,032 | true |
| ZS | Zscaler, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 260.15 | 42,418,679,685 | true |
| NBIS | Nebius Group N.V. | NASDAQ | NL | Technology | Software - Application | 170.47 | 40,912,800,000 | true |
| SMCIP | Super Micro Computer, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Computer Hardware | 59.75 | 39,253,658,750 | true |
| TWLO | Twilio Inc. | NYSE | US | Technology | Software - Infrastructure | 254.56 | 39,094,052,000 | true |
| RBLX | Roblox Corporation | NYSE | US | Technology | Electronic Gaming & Multimedia | 54.455 | 38,901,341,976 | true |
| OKTA | Okta, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Software - Infrastructure | 226.07 | 37,785,284,865 | true |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | NASDAQ | US | Technology | Electronic Gaming & Multimedia | 201.28 | 37,635,334,400 | true |
| MCHPP | Microchip Technology Incorporated | NASDAQ | US | Technology | Semiconductors | 68.28 | 37,076,654,520 | true |
How to read these results
Method & calculation basis
The selected country, sector, industry or exchange is passed as an explicit screener filter. Results retain listing identity and can be searched within this bounded snapshot.
Coverage & limitations
At most 1,000 active non-fund stock records. Country is the provider company classification, not necessarily revenue exposure or listing location; prices across currencies are not ranked.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
company-screener· 907 returned records · retrieved 2026-10-28 11:15:14 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.