Listed companies within the selected provider classification.
Basic Materials Stocks
Basic Materials: 518 returned records match this page's scope. Listed companies within the selected provider classification. The selected country, sector, industry or exchange is passed as an explicit screener filter. Results retain listing identity and can be searched within this bounded snapshot.
- Matching records
- 518
Basic Materials Stocks
| LIN | Linde plc | NASDAQ | GB | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 508.65 | 234,477,559,910 | true |
| BHP | BHP Group Limited | NYSE | AU | Basic Materials | Industrial Materials | 82.6 | 209,925,992,023 | true |
| SCCO | Southern Copper Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Copper | 194.43 | 164,165,742,869 | true |
| RIO | Rio Tinto Group | NYSE | GB | Basic Materials | Industrial Materials | 85.74 | 139,446,648,934 | true |
| AEM.TO | Agnico Eagle Mines Limited | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 253.75 | 128,490,084,240 | true |
| NEM | Newmont Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Gold | 112.64 | 117,054,725,652 | true |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Copper | 65.945 | 94,799,885,297 | true |
| JCI | Johnson Controls International plc | NYSE | IE | Basic Materials | Construction Materials | 155.88 | 94,422,980,344 | true |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 180.71 | 91,505,194,573 | true |
| ABX.TO | Barrick Mining Corporation | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 55.09 | 90,671,772,643 | true |
| ECL | Ecolab Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 291.47 | 81,707,493,630 | true |
| WPM.TO | Wheaton Precious Metals Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 176.85 | 80,318,190,341 | true |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 326.01 | 79,141,584,808 | true |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 307.11 | 68,388,953,118 | true |
| B | Barrick Mining Corporation | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 39.26 | 64,617,422,290 | true |
| FNV.TO | Franco-Nevada Corporation | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 331.93 | 64,020,603,753 | true |
| NUE | Nucor Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Steel | 270.79 | 61,435,752,040 | true |
| WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 125.92 | 57,187,823,171 | true |
| CRH | CRH plc | NYSE | IE | Basic Materials | Construction Materials | 85.77 | 57,061,452,508 | true |
| VALE | Vale S.A. | NYSE | BR | Basic Materials | Industrial Materials | 11.84 | 50,388,231,351 | true |
| CTA-PB | EIDP, Inc. USD 4.50 Cum Pfd Registered Shs | NYSE | US | Basic Materials | Agricultural Inputs | 56.36 | 48,909,547,062 | true |
| VYLR | Vylor Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Agricultural Inputs | 72.03 | 48,058,127,880 | true |
| NTR.TO | Nutrien Ltd. | TSX | CA | Basic Materials | Agricultural Inputs | 97.46 | 46,508,893,812 | true |
| MT | ArcelorMittal S.A. | NYSE | LU | Basic Materials | Steel | 61.11 | 46,079,488,165 | true |
| FNV | Franco-Nevada Corporation | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 236.4 | 45,595,368,684 | true |
| AU | AngloGold Ashanti Plc | NYSE | US | Basic Materials | Gold | 86.73 | 43,865,367,573 | true |
| CTA-PA | EIDP, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Agricultural Inputs | 45 | 43,678,042,515 | true |
| TECK-A.TO | Teck Resources Limited | TSX | CA | Basic Materials | Copper | 87.7 | 43,025,618,246 | true |
| TECK-B.TO | Teck Resources Limited | TSX | CA | Basic Materials | Copper | 87.39 | 42,873,534,961 | true |
| K.TO | Kinross Gold Corporation | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 32.31 | 38,327,439,893 | true |
| STLD | Steel Dynamics, Inc. | NASDAQ | US | Basic Materials | Steel | 246.8 | 35,373,373,352 | true |
| VMC | Vulcan Materials Company | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 262.5 | 34,014,487,500 | true |
| NTR | Nutrien Ltd. | NYSE | CA | Basic Materials | Agricultural Inputs | 69.37 | 33,104,062,833 | true |
| FCXS.TO | Freeport-McMoRan Inc. | TSX | US | Basic Materials | Copper | 22.18 | 31,850,923,600 | true |
| GFI | Gold Fields Limited | NYSE | ZA | Basic Materials | Gold | 35.73 | 31,831,733,160 | true |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 503.69 | 30,254,542,802 | true |
| FM.TO | First Quantum Minerals Ltd. | TSX | CA | Basic Materials | Copper | 36.06 | 30,081,473,264 | true |
| TECK | Teck Resources Limited | NYSE | CA | Basic Materials | Copper | 62.28 | 30,081,240,000 | true |
| LUN.TO | Lundin Mining Corporation | TSX | CA | Basic Materials | Copper | 31.99 | 27,370,963,900 | true |
| KGC | Kinross Gold Corporation | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 23 | 27,283,538,147 | true |
| PPG | PPG Industries, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 113.37 | 25,202,151,000 | true |
| DOW | Dow Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals | 33.78 | 24,452,730,818 | true |
| PAAS.TO | Pan American Silver Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 58.48 | 24,246,860,640 | true |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 93.21 | 23,782,528,051 | true |
| RS | Reliance Steel & Aluminum Co. | NYSE | US | Basic Materials | Steel | 432.79 | 22,095,900,858 | true |
| AMRZ | Amrize AG | NYSE | CH | Basic Materials | Construction Materials | 40.23 | 22,002,819,302 | true |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | NYSE | NL | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 67.43 | 21,782,449,103 | true |
| LUG.TO | Lundin Gold Inc. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 87.34 | 21,121,694,220 | true |
| CDE.TO | Coeur Mining, Inc. | TSX | US | Basic Materials | Gold | 19.98 | 20,538,141,260 | true |
| RGLD | Royal Gold, Inc. | NASDAQ | US | Basic Materials | Gold | 239.66 | 20,339,129,835 | true |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals | 137.67 | 18,591,366,368 | true |
| AGI.TO | Alamos Gold Inc. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 43.71 | 18,297,201,165 | true |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Agricultural Inputs | 120.54 | 18,242,298,190 | true |
| EDV.TO | Endeavour Mining plc | TSX | GB | Basic Materials | Gold | 75.52 | 18,241,478,400 | true |
| IP | International Paper Company | NYSE | US | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 33.38 | 17,677,043,095 | true |
| PAAS | Pan American Silver Corp. | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 41.66 | 17,272,985,880 | true |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | NYSE | CL | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 60.3 | 17,223,961,390 | true |
| EQX.TO | Equinox Gold Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 14.65 | 17,103,286,392 | true |
| PKX | POSCO Holdings Inc. | NYSE | KR | Basic Materials | Steel | 52 | 15,729,122,032 | true |
| CX | CEMEX, S.A.B. de C.V. | NYSE | MX | Basic Materials | Construction Materials | 10.55 | 15,306,286,293 | true |
| JHX | James Hardie Industries plc | NYSE | IE | Basic Materials | Construction Materials | 26.32 | 15,279,339,040 | true |
| MAS | Masco Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 75.16 | 14,820,607,239 | true |
| CDE | Coeur Mining, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Gold | 14.21 | 14,700,397,985 | true |
| HBM.TO | Hudbay Minerals Inc. | TSX | CA | Basic Materials | Copper | 32.83 | 14,581,272,471 | true |
| CRS | Carpenter Technology Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Steel | 288.49 | 14,292,006,063 | true |
| IVN.TO | Ivanhoe Mines Ltd. | TSX | CA | Basic Materials | Industrial Materials | 9.77 | 13,935,665,285 | true |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 348.57 | 13,843,155,340 | true |
| IMG.TO | Iamgold Corporation | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 23.97 | 13,686,870,000 | true |
| CGG.TO | China Gold International Resources Corp. Ltd. | TSX | CA | Basic Materials | Other Precious Metals | 33.47 | 13,267,968,547 | true |
| AGI | Alamos Gold Inc. | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 31.18 | 13,052,087,219 | true |
| GMIN.TO | G Mining Ventures Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 43.73 | 12,955,274,880 | true |
| RPM | RPM International Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 98.41 | 12,550,620,940 | true |
| ELD.TO | Eldorado Gold Corporation | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 48.03 | 12,526,720,246 | true |
| EQX | Equinox Gold Corp. | AMEX | CA | Basic Materials | Gold | 10.43 | 12,176,605,943 | true |
| ALB | Albemarle Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 98.96 | 11,677,774,800 | true |
| DPM.TO | DPM Metals Inc. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 52.58 | 11,534,403,617 | true |
| SSL | Sasol Limited | NYSE | ZA | Basic Materials | Chemicals | 17.15 | 10,993,796,349 | true |
| SUZ | Suzano S.A. | NYSE | BR | Basic Materials | Paper, Lumber & Forest Products | 8.9 | 10,974,938,052 | true |
| AG.TO | First Majestic Silver Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Silver | 21.95 | 10,823,126,018 | true |
| TX | Ternium S.A. | NYSE | LU | Basic Materials | Steel | 54.68 | 10,734,103,833 | true |
| AA | Alcoa Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Aluminum | 39.93 | 10,537,886,370 | true |
| HBM | Hudbay Minerals Inc. | NYSE | CA | Basic Materials | Copper | 23.39 | 10,388,545,936 | true |
| HMY | Harmony Gold Mining Company Limited | NYSE | ZA | Basic Materials | Gold | 16.29 | 10,244,133,261 | true |
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. | NASDAQ | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 62.97 | 10,002,618,826 | true |
| RML | Resolution Minerals Ltd. Sponsored ADR | NASDAQ | AU | Basic Materials | Other Precious Metals | 3.8525 | 9,991,497,275 | true |
| WMS | Advanced Drainage Systems, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 130.94 | 9,873,575,481 | true |
| HL | Hecla Mining Company | NYSE | US | Basic Materials | Other Precious Metals | 14.62 | 9,821,248,160 | true |
| IAG | Iamgold Corporation | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 17.08 | 9,752,680,000 | true |
| CS.TO | Capstone Copper Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Copper | 12.17 | 9,297,263,456 | true |
| BTO.TO | B2Gold Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 6.98 | 9,223,302,200 | true |
| OC | Owens Corning | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 116.31 | 9,194,154,297 | true |
| GGB | Gerdau S.A. | NYSE | BR | Basic Materials | Steel | 4.65 | 9,148,758,666 | true |
| OR.TO | OR Royalties Inc. | TSX | CA | Basic Materials | Gold | 47.87 | 8,975,427,010 | true |
| EGO | Eldorado Gold Corporation | NYSE | CA | Basic Materials | Gold | 34.17 | 8,911,889,044 | true |
| DSV.TO | Discovery Mining Ltd. | TSX | CA | Basic Materials | Silver | 10.61 | 8,637,781,370 | true |
| TFPM.TO | Triple Flag Precious Metals Corp. | TSX | CA | Basic Materials | Other Precious Metals | 41.63 | 8,575,906,181 | true |
| ESI | Element Solutions Inc | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 35.03 | 8,536,492,717 | true |
| WLK | Westlake Corporation | NYSE | US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | 66.17 | 8,456,327,490 | true |
| SSRM.TO | SSR Mining Inc. | TSX | US | Basic Materials | Gold | 41.13 | 8,386,790,003 | true |
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | NYSE | US | Basic Materials | Construction Materials | 165.06 | 8,267,172,052 | true |
How to read these results
Method & calculation basis
The selected country, sector, industry or exchange is passed as an explicit screener filter. Results retain listing identity and can be searched within this bounded snapshot.
Coverage & limitations
At most 1,000 active non-fund stock records. Country is the provider company classification, not necessarily revenue exposure or listing location; prices across currencies are not ranked.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
company-screener· 518 returned records · retrieved 2026-10-28 11:14:39 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.