Senate financial disclosure records.
Tommy Tuberville Stock Trades
Tommy Tuberville: 225 returned records match this page's scope. Senate financial disclosure records. Records are scoped to the named office holder. Transaction and disclosure dates remain distinct; amount ranges are not converted to exact trades.
- Matching records
- 225
Tommy Tuberville Stock Trades
| UPS | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-08-26 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MDT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-08-26 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| ABNDX | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-08-26 | 2026-08-05 | Self | Mutual Fund | Purchase | $50,001 - $100,000 | Source filing ↗ |
| EIBLX | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-08-26 | 2026-08-05 | Self | Mutual Fund | Sale | $50,001 - $100,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-08-26 | 2026-08-05 | Self | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| CVS | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-08-26 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| TXN | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-01-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| DEO | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-01-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| CARR | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-01-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| TSCO | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-01-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MSFT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-01-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-01-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| ACN | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-12 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| HUMA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| RYCEY | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| WBA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| ADBE | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| FMCC | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-12 | 2026-08-05 | Self | Municipal Security | Purchase | $100,001 - $250,000 | Source filing ↗ |
| AMAT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-08 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| RYCEY | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| ADBE | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| ADBE | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| HUMA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-12 | 2026-08-05 | Self | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| HUMA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| QCOM | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| TXN | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-12 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| HUMA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CSX | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-12 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| RYCEY | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-21 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| JPM | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-12 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| ADBE | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-03-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| GOOGL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-12-17 | 2026-08-05 | Self | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| XLP | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-12-17 | 2026-08-05 | Self | ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-12-17 | 2026-08-05 | Self | Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Source filing ↗ |
| XLV | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-12-17 | 2026-08-05 | Self | ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| XLU | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-12-17 | 2026-08-05 | Self | ETF | Purchase | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| LLY | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| ADM | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| BMY | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Self | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CSX | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| STZ | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| PYPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Self | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| GOOGL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AMGN | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MSFT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| GS | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| DUK | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| QCOM | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| JPM | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-04-15 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-10-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| ORCL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-10-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MSFT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-10-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| GOOGL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-10-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| PEP | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-10-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| OC | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2025-10-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MSFT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AAPL | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| TRV | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| ADBE | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| OC | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| KMB | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| JNJ | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| NSRGY | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| OTIS | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| HON | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| CTVA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| MCD | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-10-29 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Source filing ↗ |
| INTC | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| GILD | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| XBI | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-08 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Source filing ↗ |
| GILD | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| INTC | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-13 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Source filing ↗ |
| ARKK | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| XBI | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-08 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| XBI | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-08 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| ARKK | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-07 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| GILD | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock Option | Purchase | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $100,001 - $250,000 | Source filing ↗ |
| CLF | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2024-05-10 | 2026-08-05 | Joint | Stock | Sale | $50,001 - $100,000 | Source filing ↗ |
| DUK | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-08 | 2026-07-16 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| AWK | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-08 | 2026-07-16 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| TSCO | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-08 | 2026-07-16 | Joint | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
| LMT | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-08 | 2026-07-16 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| PG | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-08 | 2026-07-16 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| MA | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-08 | 2026-07-16 | Joint | Stock | Sale | $15,001 - $50,000 | Source filing ↗ |
| WAB | Thomas Hawley | Tuberville | Tommy Tuberville | 2026-06-09 | 2026-07-16 | Self | Stock | Sale | $1,001 - $15,000 | Source filing ↗ |
How to read these results
Method & calculation basis
Records are scoped to the named office holder. Transaction and disclosure dates remain distinct; amount ranges are not converted to exact trades.
Coverage & limitations
Family ownership and options must not be treated as direct common-stock purchases. No trading recommendation is inferred.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
senate-trades-by-name· 1,380 returned records · retrieved 2026-10-28 13:05:49 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.