Named-index membership records.
Dow Jones Industrial Average Constituent Changes
Dow Jones Industrial Average has 86 returned membership-change records. Search the source list by company, ticker or date; today's members are not used to reconstruct historical index performance.
- Returned records
- 86
Reported constituent changes
| GOOGL | June 29, 2026 | Alphabet Inc. | VZ | Verizon Communications Inc. | 2026-06-29 | To better reflect today's U.S. economy, where AI, cloud computing, and digital services play a much larger role than traditional telecommunications. |
| SHW | November 8, 2024 | Sherwin-Williams | DOW | Dow Inc. | 2024-11-08 | Market capitalization change |
| NVDA | November 8, 2024 | Nvidia | INTC | Intel Corporation | 2024-11-08 | Market capitalization change |
| AMZN | February 26, 2024 | Amazon | WBA | Walgreens Boots Alliance | 2024-02-26 | Market capitalization change |
| PFE | August 31, 2020 | PFE | Pfizer Inc | 2020-08-31 | Market capitalization change | |
| HON | August 31, 2020 | Honeywell International Inc | 2020-08-31 | Market capitalization change. | ||
| CRM | August 31, 2020 | Salesforce.Com Inc | 2020-08-31 | Market capitalization change. | ||
| XOM | August 31, 2020 | XOM | Exxon Mobil Corp | 2020-08-31 | Market capitalization change | |
| AMGN | August 31, 2020 | Amgen Inc | 2020-08-31 | Market capitalization change. | ||
| RTX | August 31, 2020 | RTX | Raytheon Technologies Corp | 2020-08-31 | Market capitalization change | |
| DD | April 2, 2019 | DD | Dupont De Nemours Inc | 2019-04-02 | Market capitalization change | |
| GE | June 26, 2018 | GE | General Electric Co | 2018-06-26 | Market capitalization change | |
| WBA | June 26, 2018 | Walgreens Boots Alliance Inc | 2018-06-26 | Market capitalization change. | ||
| DWDP | September 1, 2017 | DowDuPont | DD | Dupont De Nemours Inc | 2017-09-01 | Market capitalization change |
| T | March 19, 2015 | T | AT&T Inc | 2015-03-19 | Market capitalization change | |
| AAPL | March 19, 2015 | Apple Inc | 2015-03-19 | Market capitalization change. | ||
| HPQ | September 23, 2013 | HPQ | HP Inc | 2013-09-23 | Market capitalization change | |
| HWM | September 23, 2013 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 2013-09-23 | Market capitalization change | |
| GS | September 23, 2013 | Goldman Sachs Group Inc | 2013-09-23 | Market capitalization change. | ||
| BAC | September 23, 2013 | BAC | Bank of America Corp | 2013-09-23 | Market capitalization change | |
| V | September 23, 2013 | Visa Inc | 2013-09-23 | Market capitalization change. | ||
| NKE | September 23, 2013 | Nike Inc | 2013-09-23 | Market capitalization change. | ||
| UNH | September 24, 2012 | UnitedHealth Group Inc | 2012-09-24 | Market capitalization change. | ||
| MDLZ | September 24, 2012 | MDLZ | Mondelez International Inc | 2012-09-24 | Market capitalization change | |
| C | June 8, 2009 | C | Citigroup Inc | 2009-06-08 | Market capitalization change | |
| CSCO | June 8, 2009 | Cisco Systems Inc | 2009-06-08 | Market capitalization change. | ||
| TRV | June 8, 2009 | Travelers Companies Inc | 2009-06-08 | Market capitalization change. | ||
| GM | June 8, 2009 | GM | General Motors Co | 2009-06-08 | Market capitalization change | |
| MDLZ | September 22, 2008 | Mondelez International Inc | 2008-09-22 | Market capitalization change. | ||
| AIG | September 22, 2008 | AIG | American International Group Inc | 2008-09-22 | Market capitalization change | |
| BAC | February 19, 2008 | Bank of America Corp | 2008-02-19 | Market capitalization change. | ||
| MO | February 19, 2008 | MO | Altria Group Inc | 2008-02-19 | Market capitalization change | |
| HON | February 19, 2008 | HON | Honeywell International Inc | 2008-02-19 | Market capitalization change | |
| CVX | February 19, 2008 | Chevron Corp | 2008-02-19 | Market capitalization change. | ||
| IP | April 8, 2004 | IP | International Paper Co | 2004-04-08 | Market capitalization change | |
| EK | April 8, 2004 | EK | EK | 2004-04-08 | Market capitalization change | |
| T | April 8, 2004 | T | AT&T Inc | 2004-04-08 | Market capitalization change | |
| PFE | April 8, 2004 | Pfizer Inc | 2004-04-08 | Market capitalization change. | ||
| AIG | April 8, 2004 | American International Group Inc | 2004-04-08 | Market capitalization change. | ||
| VZ | April 8, 2004 | Verizon Communications Inc | 2004-04-08 | Market capitalization change. | ||
| GT | November 1, 1999 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 1999-11-01 | Market capitalization change | |
| UK | November 1, 1999 | UK | UK | 1999-11-01 | Market capitalization change | |
| S | November 1, 1999 | S | Sprint Corporation | 1999-11-01 | Market capitalization change | |
| MSFT | November 1, 1999 | Microsoft Corp | 1999-11-01 | Market capitalization change. | ||
| INTC | November 1, 1999 | Intel Corp | 1999-11-01 | Market capitalization change. | ||
| HD | November 1, 1999 | Home Depot Inc | 1999-11-01 | Market capitalization change. | ||
| CVX | November 1, 1999 | CVX | Chevron Corp | 1999-11-01 | Market capitalization change | |
| T | November 1, 1999 | AT&T Inc | 1999-11-01 | Market capitalization change. | ||
| C | October 8, 1998 | Citigroup Inc | 1998-10-08 | Market capitalization change. | ||
| BHMSQ | March 17, 1997 | BHMSQ | BHMSQ | 1997-03-17 | Market capitalization change | |
| WMT | March 17, 1997 | Walmart Inc | 1997-03-17 | Market capitalization change. | ||
| JNJ | March 17, 1997 | Johnson & Johnson | 1997-03-17 | Market capitalization change. | ||
| HPQ | March 17, 1997 | HP Inc | 1997-03-17 | Market capitalization change. | ||
| FL | March 17, 1997 | FL | Foot Locker Inc | 1997-03-17 | Market capitalization change | |
| CBS | March 17, 1997 | CBS | CBS Corporation Class B | 1997-03-17 | Market capitalization change | |
| TX | March 17, 1997 | TX | Ternium SA | 1997-03-17 | Market capitalization change | |
| MCD | January 1, 1994 | Mcdonald's Corp | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| JPM | January 1, 1994 | JPMorgan Chase & Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| IP | January 1, 1994 | International Paper Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| IBM | January 1, 1994 | International Business Machines Corp | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| HWM | January 1, 1994 | Howmet Aerospace Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| HON | January 1, 1994 | Honeywell International Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| GT | January 1, 1994 | Goodyear Tire & Rubber Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| GE | January 1, 1994 | General Electric Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| FL | January 1, 1994 | Foot Locker Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| XOM | January 1, 1994 | Exxon Mobil Corp | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| EK | January 1, 1994 | EK | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| DD | January 1, 1994 | Dupont De Nemours Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| KO | January 1, 1994 | Coca-Cola Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| CVX | January 1, 1994 | Chevron Corp | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| CBS | January 1, 1994 | CBS Corporation Class B | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| CAT | January 1, 1994 | Caterpillar Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| BA | January 1, 1994 | Boeing Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| BHMSQ | January 1, 1994 | BHMSQ | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| T | January 1, 1994 | AT&T Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| AXP | January 1, 1994 | American Express Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| MO | January 1, 1994 | Altria Group Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| MMM | January 1, 1994 | 3M Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| TX | January 1, 1994 | Texaco Inc. | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| DIS | January 1, 1994 | Walt Disney Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| UK | January 1, 1994 | UK | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| S | January 1, 1994 | Sprint Corporation | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| RTX | January 1, 1994 | Raytheon Technologies Corp | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| PG | January 1, 1994 | Procter & Gamble Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| GM | January 1, 1994 | General Motors Co | 1994-01-01 | Market capitalization change. | ||
| MRK | January 1, 1994 | Merck & Co Inc | 1994-01-01 | Market capitalization change. |
How to read these results
Method & calculation basis
Current members and historical change records come from their separate named-index endpoints.
Coverage & limitations
Current membership is not a historical constituent universe. No index performance is reconstructed from this list.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
historical-dowjones-constituent· 86 returned records · retrieved 2026-10-28 12:14:34 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.