Reported positions by trader category.
Crude Oil COT Report
Crude Oil Commitment of Traders records show reported positions by trader category. Net positions are long minus short within the same report; they are not prices or forecasts.
- Report observations
- 61
- Latest report date
- 2024-02-27 00:00:00
Reported futures positioning
| 2024-02-27 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,658,921 | 353,996 | 129,206 | 224,790 | 645,219 | 584,071 | 832,325 | -248,254 | 75,635 | 52,171 |
| 2024-02-20 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,662,234 | 323,548 | 131,647 | 191,901 | 636,047 | 623,393 | 840,867 | -217,474 | 79,246 | 53,673 |
| 2024-02-13 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,715,857 | 308,074 | 137,002 | 171,072 | 686,601 | 644,521 | 836,023 | -191,502 | 76,661 | 56,231 |
| 2024-02-06 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,808,220 | 303,774 | 141,936 | 161,838 | 690,496 | 729,646 | 918,829 | -189,183 | 84,304 | 56,959 |
| 2024-01-30 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,747,660 | 335,363 | 138,699 | 196,664 | 649,341 | 688,500 | 907,575 | -219,075 | 74,456 | 52,045 |
| 2024-01-23 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,649,542 | 330,919 | 146,901 | 184,018 | 586,162 | 662,311 | 864,779 | -202,468 | 70,150 | 51,700 |
| 2024-01-16 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,610,493 | 336,741 | 174,707 | 162,034 | 549,884 | 653,455 | 832,082 | -178,627 | 70,413 | 53,820 |
| 2024-01-09 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,598,167 | 330,308 | 160,626 | 169,682 | 557,632 | 640,427 | 825,054 | -184,627 | 69,800 | 54,855 |
| 2024-01-02 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,586,914 | 341,114 | 177,385 | 163,729 | 547,042 | 625,459 | 807,663 | -182,204 | 73,299 | 54,824 |
| 2023-12-26 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,554,682 | 340,839 | 141,555 | 199,284 | 533,229 | 612,350 | 823,448 | -211,098 | 68,264 | 56,450 |
| 2023-12-19 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,579,670 | 334,735 | 151,992 | 182,743 | 548,590 | 615,887 | 811,758 | -195,871 | 80,458 | 67,330 |
| 2023-12-12 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,650,245 | 345,985 | 194,386 | 151,599 | 553,774 | 665,322 | 840,648 | -175,326 | 85,164 | 61,437 |
| 2023-12-05 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,650,437 | 349,661 | 180,671 | 168,990 | 581,084 | 641,357 | 835,983 | -194,626 | 78,335 | 52,699 |
| 2023-11-28 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,563,737 | 352,382 | 169,211 | 183,171 | 573,949 | 563,152 | 769,931 | -206,779 | 74,254 | 50,646 |
| 2023-11-21 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,553,677 | 350,785 | 143,461 | 207,324 | 559,827 | 566,944 | 796,953 | -230,009 | 76,121 | 53,436 |
| 2023-11-14 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,639,133 | 364,379 | 148,645 | 215,734 | 575,128 | 613,239 | 860,001 | -246,762 | 86,387 | 55,359 |
| 2023-11-07 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,688,562 | 381,151 | 145,181 | 235,970 | 598,899 | 613,983 | 890,697 | -276,714 | 94,529 | 53,785 |
| 2023-10-31 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,671,255 | 383,782 | 121,524 | 262,258 | 600,609 | 589,413 | 898,180 | -308,767 | 97,451 | 50,942 |
| 2023-10-24 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,628,044 | 396,530 | 95,765 | 300,765 | 585,922 | 552,752 | 893,710 | -340,958 | 92,840 | 52,647 |
| 2023-10-17 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,654,168 | 388,843 | 82,455 | 306,388 | 605,399 | 573,174 | 913,724 | -340,550 | 86,752 | 52,590 |
| 2023-10-10 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,753,314 | 412,824 | 90,850 | 321,974 | 644,600 | 604,031 | 967,041 | -363,010 | 91,859 | 50,823 |
| 2023-10-03 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,787,495 | 461,207 | 111,647 | 349,560 | 650,364 | 581,172 | 963,118 | -381,946 | 94,752 | 62,366 |
| 2023-09-26 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,750,559 | 469,051 | 118,996 | 350,055 | 630,489 | 559,689 | 935,093 | -375,404 | 91,330 | 65,981 |
| 2023-09-19 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,692,990 | 442,288 | 113,862 | 328,426 | 575,076 | 586,355 | 941,190 | -354,835 | 89,271 | 62,862 |
| 2023-09-12 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,791,696 | 428,798 | 101,927 | 326,871 | 643,759 | 625,224 | 973,937 | -348,713 | 93,915 | 72,073 |
| 2023-09-05 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,703,130 | 400,472 | 101,150 | 299,322 | 621,032 | 597,611 | 906,608 | -308,997 | 84,015 | 74,340 |
| 2023-08-29 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,658,521 | 359,199 | 118,294 | 240,905 | 589,418 | 632,098 | 893,046 | -260,948 | 77,806 | 57,763 |
| 2023-08-22 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,623,347 | 362,484 | 128,113 | 234,371 | 577,309 | 603,247 | 859,588 | -256,341 | 80,307 | 58,337 |
| 2023-08-15 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,702,766 | 371,168 | 129,060 | 242,108 | 603,176 | 638,000 | 908,101 | -270,101 | 90,422 | 62,429 |
| 2023-08-08 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,703,711 | 378,987 | 123,059 | 255,928 | 604,780 | 630,960 | 909,298 | -278,338 | 88,984 | 66,574 |
| 2023-08-01 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,752,072 | 363,726 | 121,867 | 241,859 | 654,113 | 641,294 | 908,533 | -267,239 | 92,939 | 67,559 |
| 2023-07-25 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,743,598 | 350,507 | 125,311 | 225,196 | 663,977 | 642,195 | 893,171 | -250,976 | 86,919 | 61,139 |
| 2023-07-18 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,768,189 | 359,341 | 153,242 | 206,099 | 677,152 | 645,941 | 879,431 | -233,490 | 85,755 | 58,364 |
| 2023-07-11 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,796,348 | 339,297 | 165,864 | 173,433 | 667,642 | 700,019 | 896,707 | -196,688 | 89,390 | 66,135 |
| 2023-07-03 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,816,043 | 316,998 | 175,569 | 141,429 | 674,768 | 737,228 | 907,376 | -170,148 | 87,049 | 58,330 |
| 2023-06-27 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,865,745 | 338,078 | 199,690 | 138,388 | 703,698 | 742,002 | 908,660 | -166,658 | 81,967 | 53,697 |
| 2023-06-20 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,846,816 | 341,074 | 174,597 | 166,477 | 708,169 | 718,413 | 908,331 | -189,918 | 79,160 | 55,719 |
| 2023-06-13 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,886,782 | 353,560 | 198,486 | 155,074 | 706,981 | 741,758 | 926,030 | -184,272 | 84,483 | 55,285 |
| 2023-06-06 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,951,628 | 339,318 | 166,876 | 172,442 | 758,590 | 769,312 | 967,689 | -198,377 | 84,408 | 58,473 |
| 2023-05-30 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,920,740 | 322,085 | 159,494 | 162,591 | 765,436 | 744,190 | 937,067 | -192,877 | 89,029 | 58,743 |
| 2023-05-23 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,847,901 | 317,600 | 124,481 | 193,119 | 741,856 | 705,745 | 923,131 | -217,386 | 82,700 | 58,433 |
| 2023-05-16 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,856,570 | 327,971 | 136,502 | 191,469 | 713,595 | 730,636 | 946,248 | -215,612 | 84,368 | 60,225 |
| 2023-05-09 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,885,886 | 338,155 | 121,527 | 216,628 | 709,116 | 753,894 | 993,350 | -239,456 | 84,721 | 61,893 |
| 2023-05-02 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,908,299 | 323,737 | 108,892 | 214,845 | 754,843 | 737,538 | 990,443 | -252,905 | 92,181 | 54,121 |
| 2023-04-25 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,826,195 | 323,831 | 87,393 | 236,438 | 741,336 | 674,209 | 945,406 | -271,197 | 86,819 | 52,060 |
| 2023-04-18 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,913,192 | 322,133 | 77,558 | 244,575 | 807,309 | 699,264 | 972,511 | -273,247 | 84,486 | 55,814 |
| 2023-04-11 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,875,140 | 309,997 | 74,365 | 235,632 | 782,171 | 700,591 | 956,002 | -255,411 | 82,381 | 62,602 |
| 2023-04-04 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,858,446 | 307,515 | 81,388 | 226,127 | 775,144 | 700,883 | 940,853 | -239,970 | 74,904 | 61,061 |
| 2023-03-28 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,785,807 | 289,653 | 108,584 | 181,069 | 735,656 | 680,208 | 871,824 | -191,616 | 80,290 | 69,743 |
| 2023-03-21 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,791,902 | 303,340 | 148,999 | 154,341 | 682,312 | 719,060 | 897,964 | -178,904 | 87,190 | 62,627 |
| 2023-03-14 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,767,660 | 302,527 | 126,308 | 176,219 | 671,417 | 695,298 | 907,931 | -212,633 | 98,418 | 62,004 |
| 2023-03-07 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,755,027 | 319,139 | 112,238 | 206,901 | 673,224 | 677,667 | 912,156 | -234,489 | 84,997 | 57,409 |
| 2023-02-28 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,750,212 | 327,155 | 111,841 | 215,314 | 655,197 | 688,223 | 919,521 | -231,298 | 79,637 | 63,653 |
| 2023-02-21 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,756,029 | 322,622 | 102,951 | 219,671 | 660,668 | 692,634 | 933,931 | -241,297 | 80,105 | 58,479 |
| 2023-02-14 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,821,601 | 335,241 | 107,700 | 227,541 | 690,717 | 712,599 | 959,969 | -247,370 | 83,044 | 63,215 |
| 2023-02-07 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,791,955 | 331,962 | 107,811 | 224,151 | 695,584 | 674,260 | 918,808 | -244,548 | 90,149 | 69,752 |
| 2023-01-31 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,726,378 | 335,074 | 91,254 | 243,820 | 675,229 | 629,204 | 895,826 | -266,622 | 86,871 | 64,069 |
| 2023-01-24 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,660,450 | 328,480 | 78,681 | 249,799 | 637,062 | 614,901 | 888,147 | -273,246 | 80,007 | 56,560 |
| 2023-01-17 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,613,466 | 319,541 | 80,323 | 239,218 | 620,744 | 599,472 | 855,071 | -255,599 | 73,709 | 57,328 |
| 2023-01-10 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,557,092 | 307,170 | 101,934 | 205,236 | 593,747 | 583,480 | 808,982 | -225,502 | 72,695 | 52,429 |
| 2023-01-03 00:00:00 | WTI Crude Oil (CL) | 067651 | 1,459,936 | 323,546 | 95,939 | 227,607 | 533,517 | 527,773 | 776,813 | -249,040 | 75,100 | 53,667 |
How to read these results
Method & calculation basis
Contract counts are read from the COT report feed, with net positions calculated as long minus short within the same report.
Coverage & limitations
Report dates are not release timestamps. Categories are not merged across report types; commodity quote codes are not used as COT identities.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
commitment-of-traders-report· 61 returned records · retrieved 2026-10-28 11:16:53 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.