Reported EPS, revenue and vendor estimates by event date.
PLTR Earnings History & Calendar
PLTR’s latest returned event with actual results is dated 2026-08-03: EPS $0.41, revenue $1,935,464,000.00. The vendor lists 2026-11-02 as an upcoming event; this date has not been independently confirmed.
- Latest actual EPS
- $0.41
- Latest actual revenue
- $1,935,464,000.00
- Next vendor-listed event
- 2026-11-02 Unconfirmed; verify company announcement
Earnings events
| Date | Fiscal period end | Actual EPS | Estimated EPS | Actual revenue | Estimated revenue | Before / after market | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Unavailable | Unavailable | $0.4076 | Unavailable | $2,177,665,000.00 | Unknown | Vendor-listed · unconfirmed |
| 2026-08-03 | Unavailable | $0.41 | $0.3446 | $1,935,464,000.00 | $1,812,280,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2026-05-04 | Unavailable | $0.33 | $0.29 | $1,632,583,000.00 | $1,542,340,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2026-02-02 | Unavailable | $0.25 | $0.2302 | $1,406,802,000.00 | $1,341,029,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2025-11-03 | Unavailable | $0.21 | $0.1679 | $1,181,092,000.00 | $1,091,837,803.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2025-08-04 | Unavailable | $0.16 | $0.1382 | $1,003,697,000.00 | $937,698,232.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2025-05-05 | Unavailable | $0.13 | $0.1286 | $883,855,000.00 | $862,173,813.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2025-02-03 | Unavailable | $0.14 | $0.11 | $827,519,000.00 | $869,273,380.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2024-11-04 | Unavailable | $0.10 | $0.0906 | $725,516,000.00 | $705,111,871.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2024-08-05 | Unavailable | $0.09 | $0.0805 | $678,134,000.00 | $653,229,050.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2024-05-06 | Unavailable | $0.08 | $0.0773 | $634,338,000.00 | $615,396,074.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2024-02-05 | Unavailable | $0.08 | $0.0756 | $608,350,000.00 | $602,875,005.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2023-11-02 | Unavailable | $0.07 | $0.06 | $558,159,000.00 | $555,360,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2023-08-07 | Unavailable | $0.05 | $0.05 | $533,317,000.00 | $532,710,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2023-05-08 | Unavailable | $0.05 | $0.0399 | $525,186,000.00 | $505,600,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2023-02-13 | Unavailable | $0.04 | $0.0266 | $508,624,000.00 | $502,580,874.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2022-11-07 | Unavailable | $0.01 | $0.0162 | $477,880,000.00 | $474,763,702.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2022-08-08 | Unavailable | -$0.01 | -$0.0043 | $473,010,000.00 | $469,086,386.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2022-05-09 | Unavailable | $0.02 | $0.037 | $446,357,000.00 | $443,415,393.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2022-02-17 | Unavailable | $0.02 | $0.0358 | $432,867,000.00 | $417,667,268.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2021-11-09 | Unavailable | $0.04 | $0.0366 | $392,146,000.00 | $385,020,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2021-08-12 | Unavailable | $0.04 | $0.0354 | $375,642,000.00 | $352,290,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2021-05-11 | Unavailable | $0.04 | $0.0367 | $341,234,000.00 | $341,234,000.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2021-02-16 | Unavailable | $0.07 | $0.0241 | $322,091,000.00 | $322,090,999.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2020-11-12 | Unavailable | $0.09 | $0.0196 | $289,366,000.00 | $651,073,499.00 | Unknown | Actuals supplied |
| 2020-09-30 | Unavailable | -$0.122 | Unavailable | $251,889,000.00 | Unavailable | Unknown | Actuals supplied |
| 2020-03-31 | Unavailable | -$0.0599 | Unavailable | $229,327,000.00 | Unavailable | Unknown | Actuals supplied |
| 2019-12-31 | Unavailable | -$0.176 | Unavailable | $229,358,000.00 | Unavailable | Unknown | Actuals supplied |
| 2019-09-30 | Unavailable | -$0.1545 | Unavailable | $190,541,000.00 | Unavailable | Unknown | Actuals supplied |
| 2019-06-30 | Unavailable | -$0.2346 | Unavailable | $176,320,000.00 | Unavailable | Unknown | Actuals supplied |
| 2019-03-31 | Unavailable | -$0.2454 | Unavailable | $161,328,000.00 | Unavailable | Unknown | Actuals supplied |
How to read these results
Method & calculation basis
Actuals and estimates remain separate. A future date is labeled vendor-listed/unconfirmed unless an original company announcement has been verified. No next event is generated from a cadence assumption.
Coverage & limitations
Event date is not a fiscal period end. Missing actuals do not mean zero earnings. EPS definitions are vendor-specific and are not asserted to be consistently GAAP or adjusted. Earnings timing and forecasts can change; a missing time stays unknown.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
earnings· 31 returned records · retrieved 2026-10-27 08:43:09 UTC
Original disclosure references
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.