Declared dividends and historical payment dates.
NVDA Dividend History
NVDA’s latest returned ex-dividend event is 2026-09-10, with an original dividend of $0.25 per share. Its listed payment date is 2026-10-01.
- Latest original amount
- $0.25 USD per share, not an annualized yield
- Latest ex-dividend date
- 2026-09-10
- Returned events
- 56
Event history
| Ex-dividend date | Original amount | Split-adjusted amount | Record date | Payment date | Declaration date | Vendor frequency | Date status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | $0.25 | $0.25 | 2026-09-10 | 2026-10-01 | 2026-08-26 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2026-06-04 | $0.25 | $0.25 | 2026-06-04 | 2026-06-26 | 2026-05-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2026-03-11 | $0.01 | $0.01 | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 2026-02-25 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-12-04 | $0.01 | $0.01 | 2025-12-04 | 2025-12-26 | 2025-11-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-09-11 | $0.01 | $0.01 | 2025-09-11 | 2025-10-02 | 2025-08-27 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-06-11 | $0.01 | $0.01 | 2025-06-11 | 2025-07-03 | 2025-05-28 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-03-12 | $0.01 | $0.01 | 2025-03-12 | 2025-04-02 | 2025-02-26 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-12-05 | $0.01 | $0.01 | 2024-12-05 | 2024-12-27 | 2024-11-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-09-12 | $0.01 | $0.01 | 2024-09-12 | 2024-10-03 | 2024-08-28 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-06-11 | $0.01 | $0.01 | 2024-06-11 | 2024-06-28 | 2024-05-22 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-03-05 | $0.04 | $0.004 | 2024-03-06 | 2024-03-27 | 2024-02-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-12-05 | $0.04 | $0.004 | 2023-12-06 | 2023-12-28 | 2023-11-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-09-06 | $0.04 | $0.004 | 2023-09-07 | 2023-09-28 | 2023-08-23 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-06-07 | $0.04 | $0.004 | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 2023-05-24 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-03-07 | $0.04 | $0.004 | 2023-03-08 | 2023-03-29 | 2023-02-22 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-11-30 | $0.04 | $0.004 | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 2022-11-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-09-07 | $0.04 | $0.004 | 2022-09-08 | 2022-09-29 | 2022-08-24 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-06-08 | $0.04 | $0.004 | 2022-06-09 | 2022-07-01 | 2022-05-25 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-03-02 | $0.04 | $0.004 | 2022-03-03 | 2022-03-24 | 2022-02-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-12-01 | $0.04 | $0.004 | 2021-12-02 | 2021-12-23 | 2021-11-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-08-31 | $0.04 | $0.004 | 2021-09-01 | 2021-09-23 | 2021-08-18 | Irregular | Listed payment date passed |
| 2021-06-09 | $0.16 | $0.004 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 2021-05-26 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-03-09 | $0.16 | $0.004 | 2021-03-10 | 2021-03-31 | 2021-02-24 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-12-03 | $0.16 | $0.004 | 2020-12-04 | 2020-12-29 | 2020-11-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-09-01 | $0.16 | $0.004 | 2020-09-02 | 2020-09-24 | 2020-08-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-06-04 | $0.16 | $0.004 | 2020-06-05 | 2020-06-26 | 2020-05-22 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-02-27 | $0.16 | $0.004 | 2020-02-28 | 2020-03-20 | 2020-02-13 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-11-27 | $0.16 | $0.004 | 2019-11-29 | 2019-12-20 | 2019-11-14 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-08-28 | $0.16 | $0.004 | 2019-08-29 | 2019-09-20 | 2019-08-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-05-30 | $0.16 | $0.004 | 2019-05-31 | 2019-06-21 | 2019-05-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-02-28 | $0.16 | $0.004 | 2019-03-01 | 2019-03-22 | 2019-02-13 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-11-29 | $0.16 | $0.004 | 2018-11-30 | 2018-12-21 | 2018-11-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-08-29 | $0.15 | $0.0038 | 2018-08-30 | 2018-09-21 | 2018-08-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-05-23 | $0.15 | $0.0038 | 2018-05-24 | 2018-06-15 | 2018-05-10 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-02-22 | $0.15 | $0.0038 | 2018-02-23 | 2018-03-16 | 2018-02-08 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-11-22 | $0.15 | $0.0038 | 2017-11-24 | 2017-12-15 | 2017-11-09 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-08-22 | $0.14 | $0.0035 | 2017-08-24 | 2017-09-18 | 2017-08-11 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-05-19 | $0.14 | $0.0035 | 2017-05-23 | 2017-06-14 | 2017-05-10 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-02-22 | $0.14 | $0.0035 | 2017-02-24 | 2017-03-17 | 2017-02-10 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-11-23 | $0.14 | $0.0035 | 2016-11-28 | 2016-12-19 | 2016-11-11 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-08-23 | $0.115 | $0.0029 | 2016-08-25 | 2016-09-16 | 2016-08-12 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-05-24 | $0.115 | $0.0029 | 2016-05-26 | 2016-06-20 | 2016-05-13 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-02-29 | $0.115 | $0.0029 | 2016-03-02 | 2016-03-23 | 2016-02-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-11-18 | $0.115 | $0.0029 | 2015-11-20 | 2015-12-14 | 2015-11-06 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-08-18 | $0.0975 | $0.0025 | 2015-08-20 | 2015-09-11 | 2015-08-07 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-05-19 | $0.0975 | $0.0025 | 2015-05-21 | 2015-06-12 | 2015-05-08 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-02-24 | $0.085 | $0.0021 | 2015-02-26 | 2015-03-19 | 2015-02-12 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-11-19 | $0.085 | $0.0021 | 2014-11-21 | 2014-12-15 | 2014-11-07 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-08-19 | $0.085 | $0.0021 | 2014-08-21 | 2014-09-12 | 2014-08-08 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-05-20 | $0.085 | $0.0021 | 2014-05-22 | 2014-06-13 | 2014-05-09 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-02-25 | $0.085 | $0.0021 | 2014-02-27 | 2014-03-20 | 2014-02-12 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-11-19 | $0.085 | $0.0021 | 2013-11-21 | 2013-12-13 | 2013-11-08 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-08-20 | $0.075 | $0.0019 | 2013-08-22 | 2013-09-13 | 2013-08-09 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-05-21 | $0.075 | $0.0019 | 2013-05-23 | 2013-06-14 | 2013-05-09 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-02-26 | $0.075 | $0.0019 | 2013-02-28 | 2013-03-21 | 2013-02-13 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2012-11-20 | $0.075 | $0.0019 | 2012-11-23 | 2012-12-14 | 2012-11-08 | Quarterly | Listed payment date passed |
How to read these results
Method & calculation basis
Original dividend is the announced cash amount per share for each event; adjusted dividend is the vendor split-adjusted amount. Future dates are shown as vendor-listed events, not cash already received.
Coverage & limitations
A missing payment or declaration date remains unavailable. Special dividends are not inferred from an unusual amount. These records do not establish an investor’s eligibility.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
dividends· 56 returned records · retrieved 2026-10-27 08:43:00 UTC
Original disclosure references
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Related financial records
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.