US Treasury yields by maturity.
US Treasury Yields
US Treasury: 491 returned records match this page's scope. US Treasury yields by maturity. Maturities remain separate percentage observations on each source date. A yield is not a bond price or holding-period return.
- Matching records
- 491
US Treasury Yields
| 2026-10-27 | 4.1% | 4.18% | 4.22% | 4.34% | 4.5% | 4.7% | 4.8% | 4.82% | 4.91% | 4.99% | 5.34% | 5.3% |
| 2026-10-26 | 4.11% | 4.18% | 4.22% | 4.35% | 4.47% | 4.68% | 4.79% | 4.84% | 4.91% | 5% | 5.35% | 5.31% |
| 2026-10-23 | 4.11% | 4.16% | 4.22% | 4.3% | 4.44% | 4.69% | 4.75% | 4.82% | 4.89% | 5% | 5.37% | 5.33% |
| 2026-10-22 | 4.11% | 4.16% | 4.22% | 4.29% | 4.41% | 4.65% | 4.72% | 4.78% | 4.86% | 4.96% | 5.32% | 5.29% |
| 2026-10-21 | 4.09% | 4.16% | 4.25% | 4.35% | 4.52% | 4.81% | 4.89% | 4.95% | 5.03% | 5.13% | 5.47% | 5.42% |
| 2026-10-20 | 4.1% | 4.17% | 4.26% | 4.36% | 4.51% | 4.79% | 4.86% | 4.94% | 5.02% | 5.12% | 5.47% | 5.42% |
| 2026-10-19 | 4.11% | 4.17% | 4.27% | 4.37% | 4.5% | 4.77% | 4.85% | 4.94% | 5.04% | 5.15% | 5.53% | 5.48% |
| 2026-10-16 | 4.12% | 4.17% | 4.26% | 4.34% | 4.46% | 4.74% | 4.82% | 4.89% | 4.98% | 5.09% | 5.47% | 5.43% |
| 2026-10-15 | 4.17% | 4.19% | 4.28% | 4.35% | 4.49% | 4.77% | 4.85% | 4.91% | 5% | 5.1% | 5.48% | 5.43% |
| 2026-10-14 | 4.11% | 4.15% | 4.28% | 4.37% | 4.53% | 4.82% | 4.92% | 5% | 5.09% | 5.19% | 5.57% | 5.52% |
| 2026-10-13 | 4.1% | 4.15% | 4.26% | 4.34% | 4.48% | 4.79% | 4.9% | 5% | 5.11% | 5.21% | 5.6% | 5.56% |
| 2026-10-09 | 4.13% | 4.13% | 4.25% | 4.32% | 4.47% | 4.8% | 4.89% | 5.02% | 5.13% | 5.24% | 5.65% | 5.6% |
| 2026-10-08 | 4.14% | 4.13% | 4.23% | 4.3% | 4.44% | 4.75% | 4.85% | 4.99% | 5.11% | 5.22% | 5.64% | 5.6% |
| 2026-10-07 | 4.07% | 4.14% | 4.22% | 4.28% | 4.42% | 4.77% | 4.87% | 5.03% | 5.15% | 5.28% | 5.71% | 5.67% |
| 2026-10-06 | 4.06% | 4.13% | 4.21% | 4.28% | 4.46% | 4.79% | 4.88% | 5.03% | 5.15% | 5.27% | 5.68% | 5.64% |
| 2026-10-05 | 4.05% | 4.13% | 4.22% | 4.3% | 4.47% | 4.84% | 4.97% | 5.06% | 5.19% | 5.31% | 5.7% | 5.66% |
| 2026-10-02 | 4.04% | 4.11% | 4.19% | 4.27% | 4.46% | 4.83% | 4.96% | 5.06% | 5.17% | 5.28% | 5.67% | 5.63% |
| 2026-10-01 | 4.06% | 4.13% | 4.17% | 4.27% | 4.44% | 4.78% | 4.91% | 5.01% | 5.12% | 5.24% | 5.64% | 5.61% |
| 2026-09-30 | 4.02% | 4.16% | 4.2% | 4.33% | 4.54% | 4.88% | 5% | 5.09% | 5.19% | 5.29% | 5.68% | 5.64% |
| 2026-09-29 | 4.04% | 4.18% | 4.25% | 4.36% | 4.58% | 4.89% | 4.98% | 5.06% | 5.16% | 5.26% | 5.64% | 5.59% |
| 2026-09-28 | 4.04% | 4.2% | 4.28% | 4.41% | 4.59% | 4.92% | 5.01% | 5.06% | 5.15% | 5.24% | 5.6% | 5.56% |
| 2026-09-25 | 4.04% | 4.2% | 4.24% | 4.33% | 4.5% | 4.81% | 4.94% | 4.98% | 5.06% | 5.17% | 5.54% | 5.49% |
| 2026-09-24 | 4.01% | 4.18% | 4.24% | 4.34% | 4.51% | 4.87% | 4.99% | 5.03% | 5.1% | 5.18% | 5.53% | 5.47% |
| 2026-09-23 | 3.99% | 4.1% | 4.19% | 4.31% | 4.49% | 4.85% | 4.97% | 4.99% | 5.05% | 5.11% | 5.45% | 5.4% |
| 2026-09-22 | 3.97% | 4.09% | 4.16% | 4.26% | 4.43% | 4.71% | 4.81% | 4.83% | 4.89% | 4.96% | 5.33% | 5.29% |
| 2026-09-21 | 3.96% | 4.1% | 4.17% | 4.27% | 4.45% | 4.76% | 4.82% | 4.83% | 4.89% | 4.96% | 5.33% | 5.29% |
| 2026-09-18 | 3.97% | 4.1% | 4.14% | 4.24% | 4.44% | 4.76% | 4.83% | 4.86% | 4.93% | 5.01% | 5.38% | 5.34% |
| 2026-09-17 | 3.97% | 4.09% | 4.12% | 4.2% | 4.4% | 4.67% | 4.75% | 4.78% | 4.86% | 4.94% | 5.32% | 5.29% |
| 2026-09-16 | 3.96% | 4.07% | 4.14% | 4.22% | 4.45% | 4.74% | 4.82% | 4.86% | 4.94% | 5.01% | 5.39% | 5.35% |
| 2026-09-15 | 3.93% | 4.06% | 4.11% | 4.17% | 4.39% | 4.67% | 4.76% | 4.83% | 4.91% | 5% | 5.4% | 5.36% |
| 2026-09-14 | 3.94% | 4.06% | 4.11% | 4.18% | 4.37% | 4.65% | 4.73% | 4.8% | 4.88% | 4.97% | 5.37% | 5.34% |
| 2026-09-11 | 3.93% | 4.05% | 4.07% | 4.12% | 4.35% | 4.63% | 4.69% | 4.78% | 4.87% | 4.96% | 5.38% | 5.35% |
| 2026-09-10 | 3.91% | 4.01% | 4% | 4.07% | 4.28% | 4.56% | 4.63% | 4.75% | 4.84% | 4.95% | 5.39% | 5.37% |
| 2026-09-09 | 3.81% | 3.93% | 3.95% | 4.01% | 4.17% | 4.43% | 4.49% | 4.61% | 4.71% | 4.83% | 5.28% | 5.28% |
| 2026-09-08 | 3.81% | 3.91% | 3.94% | 4% | 4.15% | 4.39% | 4.44% | 4.57% | 4.68% | 4.8% | 5.26% | 5.25% |
| 2026-09-04 | 3.79% | 3.9% | 3.91% | 3.98% | 4.13% | 4.37% | 4.45% | 4.54% | 4.65% | 4.78% | 5.25% | 5.24% |
| 2026-09-03 | 3.83% | 3.91% | 3.89% | 3.95% | 4.11% | 4.34% | 4.41% | 4.52% | 4.63% | 4.77% | 5.25% | 5.25% |
| 2026-09-02 | 3.83% | 3.89% | 3.92% | 4% | 4.16% | 4.39% | 4.45% | 4.54% | 4.66% | 4.79% | 5.27% | 5.27% |
| 2026-09-01 | 3.85% | 3.89% | 3.92% | 4% | 4.18% | 4.39% | 4.46% | 4.55% | 4.66% | 4.79% | 5.27% | 5.27% |
| 2026-08-31 | 3.85% | 3.88% | 3.91% | 3.99% | 4.16% | 4.34% | 4.4% | 4.49% | 4.62% | 4.75% | 5.24% | 5.25% |
| 2026-08-28 | 3.84% | 3.86% | 3.9% | 4.02% | 4.15% | 4.34% | 4.41% | 4.48% | 4.59% | 4.73% | 5.21% | 5.22% |
| 2026-08-27 | 3.81% | 3.81% | 3.84% | 3.94% | 4.04% | 4.2% | 4.3% | 4.38% | 4.52% | 4.67% | 5.18% | 5.19% |
| 2026-08-26 | 3.8% | 3.8% | 3.85% | 3.94% | 4.02% | 4.19% | 4.29% | 4.37% | 4.51% | 4.66% | 5.17% | 5.18% |
| 2026-08-25 | 3.79% | 3.8% | 3.86% | 3.95% | 4.01% | 4.17% | 4.25% | 4.35% | 4.48% | 4.64% | 5.16% | 5.17% |
| 2026-08-24 | 3.79% | 3.8% | 3.87% | 3.96% | 4.04% | 4.24% | 4.31% | 4.41% | 4.55% | 4.7% | 5.21% | 5.23% |
| 2026-08-21 | 3.8% | 3.8% | 3.88% | 3.95% | 4.03% | 4.24% | 4.31% | 4.43% | 4.57% | 4.74% | 5.25% | 5.27% |
| 2026-08-20 | 3.8% | 3.79% | 3.87% | 3.94% | 3.99% | 4.19% | 4.26% | 4.39% | 4.53% | 4.69% | 5.2% | 5.23% |
| 2026-08-19 | 3.77% | 3.81% | 3.86% | 3.94% | 4% | 4.19% | 4.25% | 4.35% | 4.48% | 4.65% | 5.17% | 5.19% |
| 2026-08-18 | 3.78% | 3.82% | 3.86% | 3.94% | 3.99% | 4.19% | 4.26% | 4.37% | 4.53% | 4.71% | 5.28% | 5.28% |
| 2026-08-17 | 3.79% | 3.82% | 3.87% | 3.95% | 4% | 4.19% | 4.25% | 4.38% | 4.54% | 4.72% | 5.3% | 5.31% |
| 2026-08-14 | 3.79% | 3.81% | 3.86% | 3.95% | 3.98% | 4.17% | 4.24% | 4.36% | 4.51% | 4.68% | 5.25% | 5.25% |
| 2026-08-13 | 3.79% | 3.81% | 3.87% | 3.94% | 3.97% | 4.15% | 4.2% | 4.32% | 4.47% | 4.63% | 5.2% | 5.21% |
| 2026-08-12 | 3.78% | 3.8% | 3.87% | 3.97% | 4% | 4.2% | 4.25% | 4.38% | 4.52% | 4.68% | 5.24% | 5.24% |
| 2026-08-11 | 3.79% | 3.83% | 3.89% | 3.99% | 4.03% | 4.22% | 4.27% | 4.39% | 4.54% | 4.7% | 5.25% | 5.24% |
| 2026-08-10 | 3.79% | 3.84% | 3.89% | 4% | 4.04% | 4.25% | 4.31% | 4.41% | 4.56% | 4.72% | 5.25% | 5.25% |
| 2026-08-07 | 3.79% | 3.83% | 3.87% | 3.96% | 4.01% | 4.19% | 4.25% | 4.35% | 4.49% | 4.65% | 5.2% | 5.19% |
| 2026-08-06 | 3.8% | 3.84% | 3.9% | 3.99% | 4.06% | 4.25% | 4.31% | 4.4% | 4.53% | 4.69% | 5.22% | 5.22% |
| 2026-08-05 | 3.77% | 3.84% | 3.89% | 3.98% | 4.03% | 4.18% | 4.24% | 4.33% | 4.47% | 4.63% | 5.18% | 5.17% |
| 2026-08-04 | 3.78% | 3.85% | 3.89% | 4% | 4.04% | 4.2% | 4.25% | 4.33% | 4.47% | 4.63% | 5.18% | 5.18% |
| 2026-08-03 | 3.79% | 3.87% | 3.91% | 4.02% | 4.07% | 4.25% | 4.32% | 4.4% | 4.54% | 4.7% | 5.23% | 5.23% |
| 2026-07-31 | 3.78% | 3.85% | 3.83% | 3.98% | 4.08% | 4.28% | 4.34% | 4.45% | 4.59% | 4.75% | 5.28% | 5.27% |
| 2026-07-30 | 3.79% | 3.84% | 3.82% | 3.98% | 4.04% | 4.23% | 4.3% | 4.38% | 4.52% | 4.68% | 5.22% | 5.21% |
| 2026-07-29 | 3.73% | 3.83% | 3.83% | 3.97% | 4.04% | 4.22% | 4.29% | 4.37% | 4.51% | 4.67% | 5.21% | 5.2% |
| 2026-07-28 | 3.76% | 3.9% | 3.9% | 4.07% | 4.09% | 4.26% | 4.31% | 4.35% | 4.47% | 4.61% | 5.11% | 5.09% |
| 2026-07-27 | 3.8% | 3.95% | 3.96% | 4.1% | 4.14% | 4.31% | 4.35% | 4.4% | 4.52% | 4.65% | 5.15% | 5.12% |
| 2026-07-24 | 3.8% | 3.95% | 3.96% | 4.08% | 4.14% | 4.33% | 4.36% | 4.43% | 4.55% | 4.69% | 5.18% | 5.16% |
| 2026-07-23 | 3.82% | 3.95% | 3.95% | 4.09% | 4.15% | 4.37% | 4.4% | 4.46% | 4.58% | 4.71% | 5.2% | 5.17% |
| 2026-07-22 | 3.76% | 3.82% | 3.89% | 4.05% | 4.11% | 4.31% | 4.34% | 4.41% | 4.53% | 4.67% | 5.17% | 5.15% |
| 2026-07-21 | 3.75% | 3.81% | 3.87% | 4.02% | 4.08% | 4.26% | 4.31% | 4.37% | 4.5% | 4.63% | 5.14% | 5.13% |
| 2026-07-20 | 3.72% | 3.81% | 3.86% | 4% | 4.03% | 4.21% | 4.25% | 4.33% | 4.45% | 4.6% | 5.12% | 5.11% |
| 2026-07-17 | 3.73% | 3.8% | 3.85% | 3.96% | 4.01% | 4.18% | 4.21% | 4.28% | 4.4% | 4.55% | 5.07% | 5.06% |
| 2026-07-16 | 3.76% | 3.81% | 3.84% | 3.94% | 3.99% | 4.16% | 4.2% | 4.28% | 4.41% | 4.57% | 5.09% | 5.09% |
| 2026-07-15 | 3.73% | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.97% | 4.13% | 4.18% | 4.26% | 4.39% | 4.55% | 5.07% | 5.08% |
| 2026-07-14 | 3.73% | 3.82% | 3.84% | 3.95% | 4.02% | 4.18% | 4.23% | 4.31% | 4.44% | 4.58% | 5.09% | 5.08% |
| 2026-07-13 | 3.73% | 3.82% | 3.89% | 4.03% | 4.12% | 4.26% | 4.3% | 4.37% | 4.48% | 4.62% | 5.11% | 5.1% |
| 2026-07-10 | 3.71% | 3.81% | 3.85% | 3.99% | 4.06% | 4.21% | 4.22% | 4.3% | 4.42% | 4.56% | 5.08% | 5.06% |
| 2026-07-09 | 3.72% | 3.79% | 3.83% | 3.96% | 4.02% | 4.16% | 4.18% | 4.27% | 4.4% | 4.54% | 5.06% | 5.05% |
| 2026-07-08 | 3.67% | 3.82% | 3.87% | 3.99% | 4.06% | 4.21% | 4.21% | 4.31% | 4.43% | 4.56% | 5.07% | 5.06% |
| 2026-07-07 | 3.69% | 3.82% | 3.86% | 3.99% | 4.06% | 4.19% | 4.18% | 4.27% | 4.4% | 4.55% | 5.05% | 5.05% |
| 2026-07-06 | 3.69% | 3.81% | 3.87% | 3.98% | 3.95% | 4.13% | 4.14% | 4.21% | 4.33% | 4.48% | 4.99% | 4.99% |
| 2026-07-02 | 3.7% | 3.81% | 3.82% | 3.98% | 3.96% | 4.14% | 4.16% | 4.23% | 4.35% | 4.49% | 4.99% | 4.98% |
| 2026-07-01 | 3.67% | 3.72% | 3.85% | 4% | 4% | 4.17% | 4.19% | 4.24% | 4.35% | 4.48% | 4.97% | 4.97% |
| 2026-06-30 | 3.7% | 3.77% | 3.87% | 4.01% | 3.98% | 4.14% | 4.15% | 4.19% | 4.3% | 4.44% | 4.93% | 4.91% |
| 2026-06-29 | 3.71% | 3.76% | 3.87% | 4% | 3.97% | 4.1% | 4.1% | 4.14% | 4.24% | 4.38% | 4.86% | 4.86% |
| 2026-06-26 | 3.7% | 3.75% | 3.83% | 3.94% | 3.94% | 4.07% | 4.09% | 4.12% | 4.23% | 4.38% | 4.87% | 4.87% |
| 2026-06-25 | 3.7% | 3.75% | 3.84% | 3.95% | 3.96% | 4.09% | 4.13% | 4.15% | 4.26% | 4.4% | 4.87% | 4.86% |
| 2026-06-24 | 3.66% | 3.76% | 3.85% | 3.95% | 3.99% | 4.11% | 4.15% | 4.17% | 4.28% | 4.41% | 4.87% | 4.86% |
| 2026-06-23 | 3.65% | 3.76% | 3.85% | 3.96% | 4.01% | 4.16% | 4.22% | 4.27% | 4.38% | 4.5% | 4.96% | 4.94% |
| 2026-06-22 | 3.66% | 3.77% | 3.85% | 3.98% | 4.04% | 4.24% | 4.25% | 4.29% | 4.39% | 4.51% | 4.97% | 4.95% |
| 2026-06-18 | 3.69% | 3.74% | 3.83% | 3.92% | 4% | 4.19% | 4.19% | 4.23% | 4.34% | 4.46% | 4.91% | 4.9% |
| 2026-06-17 | 3.68% | 3.74% | 3.83% | 3.91% | 3.98% | 4.2% | 4.23% | 4.27% | 4.37% | 4.49% | 4.95% | 4.93% |
| 2026-06-16 | 3.67% | 3.71% | 3.79% | 3.81% | 3.84% | 4.05% | 4.08% | 4.16% | 4.28% | 4.43% | 4.92% | 4.93% |
| 2026-06-15 | 3.69% | 3.71% | 3.79% | 3.81% | 3.84% | 4.07% | 4.1% | 4.18% | 4.32% | 4.47% | 4.97% | 4.97% |
| 2026-06-12 | 3.69% | 3.7% | 3.78% | 3.82% | 3.86% | 4.09% | 4.12% | 4.21% | 4.34% | 4.48% | 4.98% | 4.97% |
| 2026-06-11 | 3.69% | 3.7% | 3.78% | 3.81% | 3.85% | 4.05% | 4.09% | 4.18% | 4.31% | 4.45% | 4.96% | 4.95% |
| 2026-06-10 | 3.69% | 3.72% | 3.79% | 3.82% | 3.9% | 4.13% | 4.17% | 4.27% | 4.4% | 4.55% | 5.04% | 5.03% |
| 2026-06-09 | 3.69% | 3.71% | 3.79% | 3.82% | 3.9% | 4.13% | 4.16% | 4.26% | 4.39% | 4.53% | 5.02% | 5.01% |
| 2026-06-08 | 3.7% | 3.71% | 3.8% | 3.83% | 3.85% | 4.15% | 4.21% | 4.29% | 4.42% | 4.56% | 5.05% | 5.03% |
| 2026-06-05 | 3.71% | 3.71% | 3.78% | 3.81% | 3.88% | 4.17% | 4.22% | 4.29% | 4.41% | 4.55% | 5.03% | 5.01% |
| 2026-06-04 | 3.71% | 3.7% | 3.78% | 3.78% | 3.82% | 4.05% | 4.1% | 4.18% | 4.32% | 4.47% | 4.98% | 4.97% |
How to read these results
Method & calculation basis
Maturities remain separate percentage observations on each source date. A yield is not a bond price or holding-period return.
Coverage & limitations
The bounded 720-day request window is a current provider snapshot; it is not an intraday executable curve or a revision archive.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
treasury-rates· 491 returned records · retrieved 2026-10-28 12:03:58 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.