Industry-level provider observations.
Industry Performance
Industry: 127 returned records match this page's scope. Industry-level provider observations. Industry, exchange and date identify each provider aggregate. Averages are not interpreted as cap-weighted index returns.
- Matching records
- 127
Industry Performance
| 2026-10-27 | Advertising Agencies | NASDAQ | -0.245% |
| 2026-10-27 | Aerospace & Defense | NASDAQ | 0.766% |
| 2026-10-27 | Agricultural Farm Products | NASDAQ | 0.49% |
| 2026-10-27 | Agricultural Inputs | NASDAQ | 5.772% |
| 2026-10-27 | Agricultural - Machinery | NASDAQ | -0.194% |
| 2026-10-27 | Airlines, Airports & Air Services | NASDAQ | 1.549% |
| 2026-10-27 | Apparel - Footwear & Accessories | NASDAQ | 0.454% |
| 2026-10-27 | Apparel - Manufacturers | NASDAQ | 0.562% |
| 2026-10-27 | Apparel - Retail | NASDAQ | -1.517% |
| 2026-10-27 | Auto - Dealerships | NASDAQ | 0.179% |
| 2026-10-27 | Auto - Manufacturers | NASDAQ | 2.428% |
| 2026-10-27 | Auto - Parts | NASDAQ | 0.025% |
| 2026-10-27 | Auto - Recreational Vehicles | NASDAQ | 1.575% |
| 2026-10-27 | Banks | NASDAQ | -0.193% |
| 2026-10-27 | Banks - Regional | NASDAQ | 0.027% |
| 2026-10-27 | Beverages - Non-Alcoholic | NASDAQ | -0.397% |
| 2026-10-27 | Beverages - Wineries & Distilleries | NASDAQ | 0.5% |
| 2026-10-27 | Biotechnology | NASDAQ | 1.851% |
| 2026-10-27 | Broadcasting | NASDAQ | 0.931% |
| 2026-10-27 | Business Equipment & Supplies | NASDAQ | 0.374% |
| 2026-10-27 | Chemicals | NASDAQ | -0.589% |
| 2026-10-27 | Chemicals - Specialty | NASDAQ | 0.782% |
| 2026-10-27 | Coal | NASDAQ | 1.243% |
| 2026-10-27 | Communication Equipment | NASDAQ | 1.367% |
| 2026-10-27 | Computer Hardware | NASDAQ | 3.183% |
| 2026-10-27 | Conglomerates | NASDAQ | -0.523% |
| 2026-10-27 | Construction Materials | NASDAQ | 1.122% |
| 2026-10-27 | Consulting Services | NASDAQ | -1.785% |
| 2026-10-27 | Consumer Electronics | NASDAQ | 1.147% |
| 2026-10-27 | Discount Stores | NASDAQ | -0.87% |
| 2026-10-27 | Drug Manufacturers - General | NASDAQ | 1.427% |
| 2026-10-27 | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | 0.868% |
| 2026-10-27 | Education & Training Services | NASDAQ | -1.745% |
| 2026-10-27 | Electrical Equipment & Parts | NASDAQ | 1.177% |
| 2026-10-27 | Electronic Gaming & Multimedia | NASDAQ | -0.645% |
| 2026-10-27 | Engineering & Construction | NASDAQ | 0.138% |
| 2026-10-27 | Entertainment | NASDAQ | -0.962% |
| 2026-10-27 | Financial - Capital Markets | NASDAQ | -0.605% |
| 2026-10-27 | Financial - Conglomerates | NASDAQ | 1.293% |
| 2026-10-27 | Financial - Credit Services | NASDAQ | 1.374% |
| 2026-10-27 | Financial - Data & Stock Exchanges | NASDAQ | -2.725% |
| 2026-10-27 | Financial - Mortgages | NASDAQ | 16.233% |
| 2026-10-27 | Food Confectioners | NASDAQ | -0.032% |
| 2026-10-27 | Food Distribution | NASDAQ | 2.252% |
| 2026-10-27 | Furnishings, Fixtures & Appliances | NASDAQ | 0.422% |
| 2026-10-27 | Gambling, Resorts & Casinos | NASDAQ | -2.239% |
| 2026-10-27 | Gold | NASDAQ | 2.767% |
| 2026-10-27 | Grocery Stores | NASDAQ | -1.811% |
| 2026-10-27 | Hardware, Equipment & Parts | NASDAQ | 2.814% |
| 2026-10-27 | Home Improvement | NASDAQ | -0.131% |
| 2026-10-27 | Household & Personal Products | NASDAQ | 0.112% |
| 2026-10-27 | Independent Power Producers | NASDAQ | 1.008% |
| 2026-10-27 | Industrial - Distribution | NASDAQ | -0.418% |
| 2026-10-27 | Industrial - Machinery | NASDAQ | 0.239% |
| 2026-10-27 | Industrial Materials | NASDAQ | 8.324% |
| 2026-10-27 | Industrial - Pollution & Treatment Controls | NASDAQ | 3.085% |
| 2026-10-27 | Information Technology Services | NASDAQ | -1.275% |
| 2026-10-27 | Insurance - Brokers | NASDAQ | -0.4% |
| 2026-10-27 | Insurance - Diversified | NASDAQ | -1.758% |
| 2026-10-27 | Insurance - Life | NASDAQ | -4.034% |
| 2026-10-27 | Insurance - Property & Casualty | NASDAQ | 0.96% |
| 2026-10-27 | Insurance - Reinsurance | NASDAQ | -1.051% |
| 2026-10-27 | Insurance - Specialty | NASDAQ | -1.22% |
| 2026-10-27 | Integrated Freight & Logistics | NASDAQ | 2.551% |
| 2026-10-27 | Internet Content & Information | NASDAQ | -0.008% |
| 2026-10-27 | Investment - Banking & Investment Services | NASDAQ | 0.792% |
| 2026-10-27 | Leisure | NASDAQ | 0.3% |
| 2026-10-27 | Manufacturing - Metal Fabrication | NASDAQ | 0.443% |
| 2026-10-27 | Manufacturing - Textiles | NASDAQ | 0.866% |
| 2026-10-27 | Manufacturing - Tools & Accessories | NASDAQ | 2.676% |
| 2026-10-27 | Marine Shipping | NASDAQ | -0.698% |
| 2026-10-27 | Medical - Care Facilities | NASDAQ | -2.308% |
| 2026-10-27 | Medical - Devices | NASDAQ | 0.306% |
| 2026-10-27 | Medical - Diagnostics & Research | NASDAQ | 1.331% |
| 2026-10-27 | Medical - Distribution | NASDAQ | -0.406% |
| 2026-10-27 | Medical - Equipment & Services | NASDAQ | 1.447% |
| 2026-10-27 | Medical - Healthcare Information Services | NASDAQ | 1.254% |
| 2026-10-27 | Medical - Healthcare Plans | NASDAQ | -0.604% |
| 2026-10-27 | Medical - Instruments & Supplies | NASDAQ | -1.155% |
| 2026-10-27 | Medical - Pharmaceuticals | NASDAQ | 2.337% |
| 2026-10-27 | Medical - Specialties | NASDAQ | -0.145% |
| 2026-10-27 | Oil & Gas Equipment & Services | NASDAQ | 3.927% |
| 2026-10-27 | Oil & Gas Exploration & Production | NASDAQ | -0.737% |
| 2026-10-27 | Oil & Gas Integrated | NASDAQ | 2.757% |
| 2026-10-27 | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | -1.105% |
| 2026-10-27 | Oil & Gas Refining & Marketing | NASDAQ | -3.249% |
| 2026-10-27 | Other Precious Metals | NASDAQ | 5.069% |
| 2026-10-27 | Packaged Foods | NASDAQ | -0.558% |
| 2026-10-27 | Packaging & Containers | NASDAQ | 0.127% |
| 2026-10-27 | Paper, Lumber & Forest Products | NASDAQ | -1.915% |
| 2026-10-27 | Personal Products & Services | NASDAQ | 0.491% |
| 2026-10-27 | Publishing | NASDAQ | -2.227% |
| 2026-10-27 | Railroads | NASDAQ | 1.8% |
| 2026-10-27 | Real Estate - Development | NASDAQ | 3.615% |
| 2026-10-27 | Real Estate - Services | NASDAQ | -1.625% |
| 2026-10-27 | Regulated Electric | NASDAQ | 0.572% |
| 2026-10-27 | Regulated Water | NASDAQ | 2.548% |
| 2026-10-27 | REIT - Diversified | NASDAQ | -1.171% |
| 2026-10-27 | REIT - Healthcare Facilities | NASDAQ | -1.178% |
| 2026-10-27 | REIT - Hotel & Motel | NASDAQ | 0.6% |
How to read these results
Method & calculation basis
Industry, exchange and date identify each provider aggregate. Averages are not interpreted as cap-weighted index returns.
Coverage & limitations
Provider classification and membership can change. The previous-weekday snapshot is not a full market coverage guarantee.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
industry-performance-snapshot· 127 returned records · retrieved 2026-10-28 11:13:57 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.