Dividend events by ex-dividend date.
Dividend Calendar
Dividend: 4,000 returned records match this page's scope. Dividend events by ex-dividend date. Ex-date, declaration, record and payment dates are separate. Original and adjusted per-share amounts are not mixed or annualized.
- Matching records
- 4,000
Dividend Calendar
| 0131.HK | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 0.03 | 0.03 | Semi-Annual | |
| 0177.HK | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 0.2941 | 0.2941 | Semi-Annual | |
| 0J76.L | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-12-11 | 1.41 | 1.41 | Quarterly | |
| 0K80.L | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-12-15 | 0.6232 | 0.6232 | Quarterly | |
| 1376.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 20 | 20 | Semi-Annual | |
| 1377.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 40 | 40 | Semi-Annual | |
| 138A.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 48 | 48 | Annual | |
| 1887.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Annual | |
| 2153.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Semi-Annual | |
| 226A.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 14.87 | 14.87 | Annual | |
| 2462.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 30 | 30 | Semi-Annual | |
| 2471.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Annual | |
| 2493.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 5 | 5 | Annual | |
| 2734.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 18 | 18 | Semi-Annual | |
| 277A.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 14.2 | 14.2 | Semi-Annual | |
| 2792.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Semi-Annual | |
| 2809.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 33 | 33 | Semi-Annual | |
| 2975.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25.5 | 25.5 | Semi-Annual | |
| 2979.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 2,355 | 2,355 | Irregular | |
| 3089.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 35 | 35 | Annual | |
| 3139.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 66 | 66 | Semi-Annual | |
| 3148.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 48 | 48 | Semi-Annual | |
| 3160.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 7.5 | 7.5 | Semi-Annual | |
| 3186.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 50 | 50 | Annual | |
| 3266.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 1 | 1 | Annual | |
| 3267.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Irregular | |
| 3279.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 3,278 | 3,278 | Semi-Annual | |
| 3283.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 1,971 | 1,971 | Semi-Annual | |
| 3319.HK | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2027-01-14 | 0.0588 | 0.0588 | Semi-Annual | |
| 3321.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 35 | 35 | Semi-Annual | |
| 3349.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 42 | 42 | Semi-Annual | |
| 3377.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 5.5 | 5.5 | Semi-Annual | |
| 3454.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 37 | 37 | Annual | |
| 3472.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 1,989 | 1,989 | Semi-Annual | |
| 3491.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 13 | 13 | Annual | |
| 3501.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 21 | 21 | Semi-Annual | |
| 372A.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 117.5 | 117.5 | Semi-Annual | |
| 3892.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Semi-Annual | |
| 3907.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Annual | |
| 4016.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 30 | 30 | Irregular | |
| 4187.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 50 | 50 | Semi-Annual | |
| 4197.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 40 | 40 | Semi-Annual | |
| 4361.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 70 | 70 | Annual | |
| 4394.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Semi-Annual | |
| 4443.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 2.5 | 2.5 | Semi-Annual | |
| 4616.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 150 | 150 | Irregular | |
| 463A.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 24 | 24 | Semi-Annual | |
| 4673.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 95 | 95 | Semi-Annual | |
| 4825.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Annual | |
| 4885.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 13 | 13 | Semi-Annual | |
| 4992.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 27 | 27 | Semi-Annual | |
| 5037.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 15 | 15 | Annual | |
| 5250.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 17.5307 | 17.5307 | Annual | ||
| 5527.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 32 | 32 | Annual | |
| 5536.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 58.5 | 58.5 | Annual | |
| 5840.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Annual | |
| 5869.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 30 | 30 | Semi-Annual | |
| 5885.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 16 | 16 | Semi-Annual | |
| 5893.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 8 | 8 | Semi-Annual | |
| 5932.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 12.5 | 12.5 | Semi-Annual | |
| 5942.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 14 | 14 | Semi-Annual | |
| 6083.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 22 | 22 | Semi-Annual | |
| 6136.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 91 | 91 | Semi-Annual | |
| 6181.HK | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2027-01-22 | 21.2 | 21.2 | Semi-Annual | |
| 6474.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 110 | 110 | Annual | |
| 6505.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 69 | 69 | Semi-Annual | |
| 7068.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Semi-Annual | |
| 7083.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 12 | 12 | Annual | |
| 7370.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 20 | 20 | Semi-Annual | |
| 7501.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 12 | 12 | Annual | |
| 7713.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Semi-Annual | |
| 7879.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 15 | 15 | Semi-Annual | |
| 7888.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 16 | 16 | Semi-Annual | |
| 7921.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 90 | 90 | Semi-Annual | |
| 7997.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 40 | 40 | Special | |
| 8095.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 9 | 9 | Semi-Annual | |
| 8887.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 7 | 7 | Annual | |
| 8908.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 10 | 10 | Semi-Annual | |
| 8923.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 58 | 58 | Annual | |
| 8960.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 4,600 | 4,600 | Semi-Annual | |
| 8966.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 4,030 | 4,030 | Semi-Annual | |
| 8976.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 7,170 | 7,170 | Semi-Annual | |
| 8977.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 3,400 | 3,400 | Semi-Annual | |
| 9226.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 33 | 33 | Annual | |
| 9313.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 28 | 28 | Annual | |
| 9369.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 12 | 12 | Semi-Annual | |
| 9558.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 51 | 51 | Semi-Annual | |
| 9647.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 30 | 30 | Annual | |
| 9651.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 46 | 46 | Special | |
| 9720.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 25 | 25 | Annual | |
| 9765.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 22 | 22 | Semi-Annual | |
| 9837.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 36 | 36 | Semi-Annual | |
| 9972.T | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 7 | 7 | Annual | |
| 9979.HK | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 0.0879 | 0.0879 | Annual | |
| AIOK | 2026-11-27 | 2026-10-23 | 2026-11-02 | 3.5 | 3.5 | Special | |
| ASRMF | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 0.5383 | 0.5383 | Special | |
| ASURB.MX | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 10 | 10 | Special | |
| CHAD | 2026-11-27 | 2026-10-14 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 0.0061 | 0.0061 | Weekly |
| CSMYF | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-11-27 | 0.2666 | 0.2666 | Semi-Annual | |
| GRMHF | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2026-12-15 | 0.0112 | 0.0112 | Annual |
How to read these results
Method & calculation basis
Ex-date, declaration, record and payment dates are separate. Original and adjusted per-share amounts are not mixed or annualized.
Coverage & limitations
The window spans 60 days before retrieval to 30 days after. Future vendor dates can change and do not certify completed payment.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
dividends-calendar· 4,000 returned records · retrieved 2026-10-28 12:06:16 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.