Recent provider-listed delistings.
Delisted Stocks Records
Delisted Stocks: 100 returned records match this page's scope. Recent provider-listed delistings. Delisting date and original listing date are retained independently of current price coverage.
- Matching records
- 100
Delisted Stocks Records
| NB2.F | Northern Data AG | FSX | 2018-10-02 | 2026-12-30 |
| MSGS | Madison Square Garden Sports Corp. | NYSE | 2015-09-17 | 2026-10-27 |
| SOND3.SA | Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. | SAO | 2000-12-15 | 2026-10-27 |
| HNFSA | Hanover Foods Corporation | OTC | 1994-08-10 | 2026-10-26 |
| ACMT | ACMAT Corporation | OTC | 2010-02-08 | 2026-10-26 |
| GFGF | Guru Favorite Stocks ETF | NASDAQ | 2021-12-16 | 2026-10-26 |
| PAPL | Pineapple Financial Inc. | AMEX | 2023-11-01 | 2026-10-26 |
| WPRT | Westport Fuel Systems Inc. | NASDAQ | 2008-08-15 | 2026-10-26 |
| VSME | VS Media Holdings Limited Class A Ordinary Shares | NASDAQ | 2023-09-27 | 2026-10-26 |
| KHYB | KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | AMEX | 2018-06-26 | 2026-10-26 |
| CDEI | Calvert US Large-Cap Diversity, Equity And Inclusion Index ETF | AMEX | 2023-02-01 | 2026-10-23 |
| WEAV | Weave Communications, Inc. | NYSE | 2021-11-11 | 2026-10-23 |
| BBLGW | Bone Biologics Corporation | NASDAQ | 2021-10-13 | 2026-10-23 |
| ASA.OL | Atlantic Sapphire ASA | OSL | 2018-05-15 | 2026-10-23 |
| ATIIU | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Unit | NASDAQ | 2025-02-11 | 2026-10-22 |
| GETY | Getty Images Holdings, Inc. | NYSE | 2020-09-21 | 2026-10-22 |
| ACA | Arcosa, Inc. | NYSE | 2018-11-05 | 2026-10-22 |
| PERF | Perfect Corp. | NYSE | 2022-10-31 | 2026-10-22 |
| INTE | Integral Acquisition Corporation 1 | OTC | 2021-12-22 | 2026-10-21 |
| BSNLF | Blue Star Helium Limited | OTC | 2016-09-08 | 2026-10-21 |
| ATII | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Ordinary Shares | NASDAQ | 2025-02-11 | 2026-10-21 |
| DIME | CoinShares Altcoins ETF | NASDAQ | 2025-10-06 | 2026-10-21 |
| ATIIW | Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Warrant | NASDAQ | 2025-04-03 | 2026-10-21 |
| CPNX | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CPNG Daily ETF | CBOE | 2026-04-24 | 2026-10-20 |
| PSET | Principal Quality ETF | NASDAQ | 2016-03-22 | 2026-10-20 |
| BZH | Beazer Homes USA, Inc. | NYSE | 1994-02-23 | 2026-10-20 |
| 0HMG.L | Beazer Homes USA, Inc. | LSE | 2018-01-29 | 2026-10-20 |
| DINEA.MX | DINE, S.A.B. de C.V. | MEX | 2000-01-03 | 2026-10-20 |
| ADDS | Hedgeye Index Adds ETF | AMEX | 2026-05-28 | 2026-10-20 |
| HELS | Hedgeye 130/30 Equity ETF | AMEX | 2025-12-11 | 2026-10-20 |
| BTF | CoinShares Bitcoin and Ether ETF | NASDAQ | 2021-10-22 | 2026-10-20 |
| GLGG | Leverage Shares 2x Long GLXY Daily ETF | NASDAQ | 2025-08-21 | 2026-10-19 |
| AMOM | QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | AMEX | 2019-05-21 | 2026-10-19 |
| NUG | Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | NASDAQ | 2016-01-27 | 2026-10-19 |
| LRHC | La Rosa Holdings Corp. | NASDAQ | 2023-10-10 | 2026-10-19 |
| ASTLW | Algoma Steel Group Inc. | NASDAQ | 2026-03-06 | 2026-10-19 |
| IBOC | International Bancshares Corporation | NASDAQ | 1995-08-30 | 2026-10-19 |
| TSEU | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TSEM Daily ETF | CBOE | 2026-07-01 | 2026-10-19 |
| UECG | Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | NASDAQ | 2026-02-10 | 2026-10-19 |
| CECO | CECO Environmental Corp. | NASDAQ | 1980-12-02 | 2026-10-19 |
| UUU | Universal Safety Products, Inc. | AMEX | 1981-11-12 | 2026-10-19 |
| NXPX | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | CBOE | 2026-05-28 | 2026-10-19 |
| ZSB | USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | AMEX | 2023-01-11 | 2026-10-19 |
| WM.TO | Wallbridge Mining Company Limited | TSX | 2000-10-12 | 2026-10-19 |
| HONG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long HON Daily ETF | CBOE | 2026-05-13 | 2026-10-19 |
| FCXG | Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | NASDAQ | 2026-02-19 | 2026-10-19 |
| PBRG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | NASDAQ | 2025-12-18 | 2026-10-19 |
| PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | CBOE | 2025-09-09 | 2026-10-19 |
| MUSQ | MUSQ Global Music Industry Index ETF | AMEX | 2023-07-07 | 2026-10-19 |
| SMZ | Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Short SMR Daily ETF | CBOE | 2026-02-11 | 2026-10-19 |
| VRCM | VersaCOM International, Inc. | OTC | 2023-07-10 | 2026-10-19 |
| ATKR | Atkore Inc. | NYSE | 2016-06-10 | 2026-10-19 |
| BLSG | Leverage Shares 2x Long BLSH Daily ETF | NASDAQ | 2025-10-27 | 2026-10-19 |
| ALBG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | NASDAQ | 2026-01-13 | 2026-10-19 |
| NEMG | Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | NASDAQ | 2025-11-17 | 2026-10-19 |
| OPEG | Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF | NASDAQ | 2025-12-11 | 2026-10-19 |
| NVVE | Nuvve Holding Corp. | NASDAQ | 2020-05-01 | 2026-10-19 |
| GHH.L | Gooch & Housego PLC | LSE | 1997-12-12 | 2026-10-19 |
| GEMG | Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF | NASDAQ | 2025-11-05 | 2026-10-19 |
| CRMU | Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | NASDAQ | 2026-02-10 | 2026-10-19 |
| VALG | Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | NASDAQ | 2025-12-18 | 2026-10-19 |
| HRGG | Heritage NOLA Bancorp, Inc. | OTC | 2017-07-13 | 2026-10-16 |
| CMLSQ | Cumulus Media Inc. | OTC | 2018-08-07 | 2026-10-16 |
| QCLR | Global X - Nasdaq 100 Collar 95-110 ETF | NASDAQ | 2021-08-26 | 2026-10-16 |
| KYSEY | KYUDEN Holdings Inc. ADR | OTC | 2014-07-02 | 2026-10-16 |
| ACVA | ACV Auctions Inc. | NYSE | 2021-03-24 | 2026-10-16 |
| IRVH | Global X - Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | AMEX | 2022-07-07 | 2026-10-16 |
| XCLR | Global X - S&P 500 Collar 95-110 ETF | AMEX | 2021-03-25 | 2026-10-16 |
| IBIC | iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | AMEX | 2023-09-15 | 2026-10-16 |
| BTRN | Global X - Bitcoin Trend Strategy ETF | AMEX | 2024-03-22 | 2026-10-16 |
| ET | Energy Transfer LP | NYSE | 2006-02-03 | 2026-10-15 |
| CMLGF | CaNickel Mining Limited | OTC | 2012-12-18 | 2026-10-15 |
| AELV | Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | AMEX | 2026-08-31 | 2026-10-15 |
| BWOW | Bitwise Dogecoin EtTF | AMEX | 2025-11-26 | 2026-10-15 |
| ALARF.PA | Adeunis Société anonyme | PAR | 2017-10-16 | 2026-10-15 |
| AEAE | AltEnergy Acquisition Corp. | OTC | 2021-12-13 | 2026-10-14 |
| LGMK | LogicMark, Inc. | OTC | 2013-08-23 | 2026-10-14 |
| IAE | Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | NYSE | 2007-03-28 | 2026-10-14 |
| UVCL | Univercell Holdings Inc. | OTC | 2001-12-17 | 2026-10-14 |
| PRIF-PL | Priority Income Fund, Inc. | NYSE | 2022-02-24 | 2026-10-14 |
| EMSC | Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | NASDAQ | 2026-05-20 | 2026-10-14 |
| IHD | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | NYSE | 2011-04-28 | 2026-10-14 |
| CCO | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | NYSE | 2005-11-14 | 2026-10-14 |
| C7C1.F | Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | FSX | 2019-05-06 | 2026-10-14 |
| MIMI | Mint Incorporation Limited | NASDAQ | 2025-01-10 | 2026-10-13 |
| SKK | SKK Holdings Limited | NASDAQ | 2024-10-08 | 2026-10-13 |
| OBK | Origin Bancorp, Inc. | NYSE | 2018-05-08 | 2026-10-13 |
| 469900.KQ | Hana 31 SPAC | KOE | 2024-03-05 | 2026-10-13 |
| MID | American Century Mid Cap Growth Impact ETF | AMEX | 2020-07-13 | 2026-10-12 |
| SUPL | ProShares - Supply Chain Logistics ETF | AMEX | 2022-04-07 | 2026-10-12 |
| SPQSD | Sparxx Corporation | OTC | 1995-02-01 | 2026-10-12 |
| PINWF | Pinewood Technologies Group PLC | OTC | 2014-07-09 | 2026-10-12 |
| DAT | ProShares - Big Data Refiners ETF | AMEX | 2021-09-30 | 2026-10-12 |
| OND | ProShares - On-Demand ETF | AMEX | 2021-10-26 | 2026-10-12 |
| EBSH | Empire Bancshares, Inc. | OTC | 2001-08-21 | 2026-10-12 |
| ANEW | ProShares - MSCI Transformational Changes ETF | AMEX | 2020-10-16 | 2026-10-12 |
| MAKX | ProShares - S&P Kensho Smart Factories ETF | AMEX | 2021-09-30 | 2026-10-12 |
| QNCX | Quince Therapeutics, Inc. | NASDAQ | 2019-05-09 | 2026-10-12 |
| CLIX | ProShares - Long Online/Short Stores ETF | AMEX | 2017-11-16 | 2026-10-12 |
| VERS | ProShares - Metaverse ETF | AMEX | 2022-03-17 | 2026-10-12 |
How to read these results
Method & calculation basis
Delisting date and original listing date are retained independently of current price coverage.
Coverage & limitations
Delisting does not by itself establish bankruptcy, liquidation or a zero investment value. This is the latest 100-row window.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
delisted-companies· 100 returned records · retrieved 2026-10-28 12:54:44 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.