Find instruments by provider code, name and market identity.
indices Directory
Explore 428 indices records in FMP's supplied instrument list. Search names and provider codes to distinguish instruments before inspecting their observations.
- Listed instruments
- 428
Instrument directory
| ^TTIN | S&P/TSX Capped Industrials Index | CAD | TSX |
| ^TSE50 | FTSE TWSE Taiwan 50 Index | TWD | TAI |
| DE000SLA30S3.SG | Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index | EUR | STU |
| XIN9.FGI | FTSE China A50 Index | CNY | FGI |
| ^NYA | NYSE Composite | USD | NYSE |
| ^XAX | NYSE American Composite Index | USD | NYSE |
| ^NYITR | NYSE International 100 Index | USD | NYSE |
| ^DJU | Dow Jones Utility Average | USD | NASDAQ |
| ^DJUSSC | Dow Jones U.S. Semiconductors Index | USD | NASDAQ |
| ^DJITR | Dow Jones Industrial Average Total Return | USD | NASDAQ |
| ^TTCD | S&P/TSX Capped Consumer Discretionary Index | CAD | TSX |
| ^XCMP | NASDAQ Composite Total Return | USD | NIM |
| ^SP500NR | S&P 500 (Net Total Return) | USD | SNP |
| SX7E.Z | STOXX Banks EUR Price Index | EUR | SIX |
| ^IXIC | NASDAQ Composite | USD | NASDAQ |
| ^SPXXAI | S&P ex-AI Index | USD | SNP |
| ^AXSO | S&P/ASX SMALL ORDINARIES | AUD | ASX |
| ^AVFOCGRW | Alpha Vee Focused Growth Index | USD | CBOE |
| ^SWANXT | The ARGI BlackSwan Core Index | USD | CBOE |
| ^BXD | DJIA BUY WRITE INDEX | USD | CBOE |
| ^SPROME03 | Cboe S&P 500 Buffer Protect Month End Index March Series | USD | CBOE |
| ^SPROME05 | Cboe S&P 500 Buffer Protect Month End Index May Series | USD | CBOE |
| ^SPROME11 | Cboe S&P 500 Buffer Protect Month End Index November Series | USD | CBOE |
| ^SPROME10 | Cboe S&P 500 Buffer Protect Month End Index October Series | USD | CBOE |
| ^SPROME09 | Cboe S&P 500 Buffer Protect Month End Index September Series | USD | CBOE |
| ^CLL1M | Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index | USD | CBOE |
| ^RXM | CBOE S&P 500 Risk Reversal Index | USD | CBOE |
| ^SPOTVOL | CBOE S&P 500 Spot Volatility Index | USD | CBOE |
| ^BXMVM | Cboe S&P 500 Volatility Managed BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^PUTVM | Cboe S&P 500 Volatility Managed PutWrite Index | USD | CBOE |
| ^BXLFH | Cboe S&P Financials Select Sector Half BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^BXLVH | Cboe S&P Health Care Select Sector Half BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^BXLKH | Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^SPRO04 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index April | USD | CBOE |
| ^SPRO08 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index August | USD | CBOE |
| ^SPRO | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Balanc | USD | CBOE |
| ^SPRO12 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Decemb | USD | CBOE |
| ^SPRO01 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Januar | USD | CBOE |
| ^SPRO07 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index July S | USD | CBOE |
| ^SPRO06 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index June S | USD | CBOE |
| ^SPRO03 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index March | USD | CBOE |
| ^SPRO10 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Octobe | USD | CBOE |
| ^SPRO09 | CBOE S&P 500 Buffer Protect Index Septem | USD | CBOE |
| ^SPATI | Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series | USD | CBOE |
| ^PUTY | Cboe S&P 500 2% OTM PutWrite Index | USD | CBOE |
| ^VIXMO | The CBOE St and ard Monthly Only Volatility | USD | CBOE |
| ^CALD | Cboe Validus S&P 500 Dynamic Call BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^AVGRNTSP | Alpha Vee Green Transportation | USD | CBOE |
| ^AVCHQYLD | Alpha Vee Quality Yield Index | USD | CBOE |
| ^AVT5ETTB | Alpha Vee Risk Managed Top 5 Se | USD | CBOE |
| ^AVRMENEQ | Alpha Vee Risk Managed Enhanced | USD | CBOE |
| ^BXM | Buy write Monthly Index | USD | CBOE |
| ^LOVOL | CBOE Low Volatility Index | USD | CBOE |
| ^PUT | CBOE S&P 500 PutWrite Index | USD | CBOE |
| ^BXESG | Cboe S&P 500 ESG BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^VSTF | SPX Far Term VXST Index | USD | CBOE |
| ^LTV | CBOE S&P 500 Left Tail Index | USD | CBOE |
| ^VSTN | SPX Near Term VXST Index | USD | CBOE |
| ^PUTR | CBOE Russell 2000 PutWrite Index | USD | CBOE |
| ^SP2BF10A | Cboe S&P 500 10% Buffered 25 Apr Index Series | USD | CBOE |
| ^SP0BF10U | Cboe S&P 500 10% Buffered Zero Jun Index Series | USD | CBOE |
| ^BXMU | Cboe S&P 500 BuyWrite UCITS Index | USD | CBOE |
| ^IDCTCRT | ICE U.S. Treasury Core Bond Ind | USD | NYSE |
| ^OMXS30 | OMX Stockholm 30 Index | SEK | STO |
| ^SPCDNX | S&P/TSX Venture Composite Index | CAD | TSX |
| TXGM.TS | S&P/TSX Global Mining Index | CAD | TSX |
| TXBA.TS | S&P/TSX Composite Index - Banks | CAD | TSX |
| ^PWT | CBOE S&P 500 PutWrite TW Index | USD | CBOE |
| TX60.TS | S&P/TSX 60 Index | CAD | TSX |
| ^W5000 | Wilshire 5000 Total Market Index | USD | NYSE |
| ^TRCCRBTR | Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Total Return Index | USD | NYSE |
| ^TECDAX | TecDAX Total Revenue | EUR | XETRA |
| ^SMILE | The CBOE S&P 500 Smile Index | USD | CBOE |
| ^DWCF | Dow Jones U.S. Total Stock Market Index | USD | NASDAQ |
| ^DJT | Dow Jones Transportation Average | USD | NASDAQ |
| ^DJI | Dow Jones Industrial Average | USD | NASDAQ |
| ^GSPTSE | S&P/TSX Composite Index | CAD | TSX |
| ^DSPX | Cboe SP500 Dispersion Index | USD | CBOE |
| ^VIXEQ | Cboe S&P 500 Constituent Volatility Index | USD | CBOE |
| ^SPAI | CBOE S&P 500 Dividend Aristocrat Target | USD | CBOE |
| ^STOXX | STOXX Europe 600 | EUR | SIX |
| ^SPDVDCC | Cboe S&P 500 Dynamic Volatility Daily Covered Call Index | USD | CBOE |
| ^STI | STI Index | SGD | SES |
| ^FVX | Treasury Yield 5 Years Index | USD | ICEF |
| ^TYX | Treasury Yield 30 Years Index | USD | ICEF |
| ^TNX | Treasury Yield 10 Years Index | USD | ICEF |
| DX-Y.NYB | US Dollar Index | USD | ICEF |
| ^BXVBW | Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index | USD | CBOE |
| ^SPEN07 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index July | USD | CBOE |
| ^SPEN06 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index June | USD | CBOE |
| ^SPEN03 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index March | USD | CBOE |
| ^SPEN05 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index May S | USD | CBOE |
| ^SPEN11 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index Novem | USD | CBOE |
| ^SPEN10 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index Octob | USD | CBOE |
| ^SPEN09 | CBOE S&P 500 Enhanced Growth Index Septe | USD | CBOE |
| ^SPENME | Cboe S&P 500 Enhanced Growth Balanced Series | USD | CBOE |
| ^SPENME04 | Cboe S&P 500 Enhanced Growth Index April Series | USD | CBOE |
| ^SPENME08 | Cboe S&P 500 Enhanced Growth Index August Series | USD | CBOE |
| ^SPENME12 | Cboe S&P 500 Enhanced Growth Index December Series | USD | CBOE |
| ^SPENME02 | Cboe S&P 500 Enhanced Growth Index February Series | USD | CBOE |
How to read these results
Method & calculation basis
Source list records are searchable within the returned coverage. Currency pairs retain their original direction.
Coverage & limitations
Listing coverage does not establish quote availability, active trading or a complete exchange universe.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
index-list· 428 returned records · retrieved 2026-10-28 11:13:41 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.