Fund distributions with ex-dividend, record and payment dates.
QQQ Dividend & Distribution History
QQQ’s latest returned ex-dividend event is 2026-09-21, with an original distribution of $0.7514 per share. Its listed payment date is 2026-10-08.
- Latest original amount
- $0.7514 USD per share, not an annualized yield
- Latest ex-dividend date
- 2026-09-21
- Returned events
- 89
Event history
| Ex-dividend date | Original amount | Split-adjusted amount | Record date | Payment date | Declaration date | Vendor frequency | Date status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | $0.7514 | $0.7514 | 2026-09-21 | 2026-10-08 | 2026-09-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2026-06-22 | $0.8135 | $0.8135 | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 2026-06-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2026-03-23 | $0.7328 | $0.7328 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 2026-03-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-12-22 | $0.7941 | $0.7941 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 2025-12-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-09-22 | $0.694 | $0.694 | 2025-09-22 | 2025-10-31 | 2025-09-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-06-23 | $0.5911 | $0.5911 | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 2025-06-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2025-03-24 | $0.7157 | $0.7157 | 2025-03-24 | 2025-04-30 | 2025-03-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-12-23 | $0.8347 | $0.8347 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 2024-12-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-09-23 | $0.6769 | $0.6769 | 2024-09-23 | 2024-10-31 | 2024-09-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-06-24 | $0.7615 | $0.7615 | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-06-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2024-03-18 | $0.5735 | $0.5735 | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 2024-03-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-12-27 | $0.2158 | $0.2158 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 2023-12-26 | Special | Listed payment date passed |
| 2023-12-18 | $0.8083 | $0.8083 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-09-18 | $0.5356 | $0.5356 | 2023-09-19 | 2023-10-31 | 2023-09-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-06-20 | $0.504 | $0.504 | 2023-06-21 | 2023-07-31 | 2023-06-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2023-03-20 | $0.4722 | $0.4722 | 2023-03-21 | 2023-04-28 | 2023-03-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-12-19 | $0.655 | $0.6554 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2022-12-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-09-19 | $0.519 | $0.5186 | 2022-09-20 | 2022-10-31 | 2022-09-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-06-21 | $0.527 | $0.5274 | 2022-06-22 | 2022-07-29 | 2022-06-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2022-03-21 | $0.434 | $0.4337 | 2022-03-22 | 2022-04-29 | 2022-03-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-12-20 | $0.491 | $0.4914 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 2021-12-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-09-20 | $0.414 | $0.4139 | 2021-09-21 | 2021-10-29 | 2021-09-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-06-21 | $0.397 | $0.3968 | 2021-06-22 | 2021-07-30 | 2021-06-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2021-03-22 | $0.395 | $0.3947 | 2021-03-23 | 2021-04-30 | 2021-03-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-12-21 | $0.5613 | $0.5613 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-09-21 | $0.3882 | $0.3882 | 2020-09-22 | 2020-10-30 | 2020-09-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-06-22 | $0.4243 | $0.4243 | 2020-06-23 | 2020-07-31 | 2020-06-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2020-03-23 | $0.3627 | $0.3627 | 2020-03-24 | 2020-04-30 | 2020-03-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-12-23 | $0.4577 | $0.4577 | 2019-12-24 | 2019-12-31 | 2019-12-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-09-23 | $0.3842 | $0.3842 | 2019-09-24 | 2019-10-31 | 2019-09-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-06-24 | $0.4156 | $0.4156 | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 2019-06-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2019-03-18 | $0.3242 | $0.3242 | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 2019-03-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-12-24 | $0.4206 | $0.4206 | 2018-12-26 | 2018-12-31 | 2018-12-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-09-24 | $0.3298 | $0.3298 | 2018-09-25 | 2018-10-31 | 2018-09-21 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-06-18 | $0.3784 | $0.3784 | 2018-06-19 | 2018-07-31 | 2018-06-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2018-03-19 | $0.2766 | $0.2766 | 2018-03-20 | 2018-04-30 | 2018-03-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-12-18 | $0.3294 | $0.3294 | 2017-12-19 | 2017-12-29 | 2017-12-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-09-18 | $0.3194 | $0.3194 | 2017-09-19 | 2017-10-31 | 2017-09-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-06-16 | $0.3784 | $0.3784 | 2017-06-20 | 2017-07-31 | 2017-06-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2017-03-17 | $0.2742 | $0.2742 | 2017-03-21 | 2017-04-28 | 2017-03-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-12-16 | $0.3549 | $0.3549 | 2016-12-20 | 2016-12-30 | 2016-12-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-09-16 | $0.2939 | $0.2939 | 2016-09-20 | 2016-10-31 | 2016-09-15 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-06-17 | $0.2867 | $0.2867 | 2016-06-21 | 2016-07-29 | 2016-06-16 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2016-03-18 | $0.3178 | $0.3178 | 2016-03-22 | 2016-04-29 | 2016-03-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-12-18 | $0.3423 | $0.3423 | 2015-12-22 | 2015-12-31 | 2015-12-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-09-18 | $0.26 | $0.26 | 2015-09-22 | 2015-10-30 | 2015-09-17 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-06-19 | $0.2542 | $0.2542 | 2015-06-23 | 2015-07-31 | 2015-06-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2015-03-20 | $0.2481 | $0.2481 | 2015-03-24 | 2015-04-30 | 2015-03-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-12-19 | $0.3868 | $0.3868 | 2014-12-23 | 2014-12-31 | 2014-12-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-09-19 | $0.2378 | $0.2378 | 2014-09-23 | 2014-10-31 | 2014-09-18 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-06-20 | $0.2491 | $0.2491 | 2014-06-24 | 2014-07-31 | 2014-06-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-03-21 | $0.2061 | $0.2061 | 2014-03-25 | 2014-04-30 | 2014-03-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2014-02-27 | $0.3731 | $0.3731 | 2014-03-03 | 2014-03-07 | 2014-02-26 | Special | Listed payment date passed |
| 2013-12-20 | $0.2724 | $0.2724 | 2013-12-24 | 2013-12-31 | 2013-12-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-09-20 | $0.2377 | $0.2377 | 2013-09-24 | 2013-10-31 | 2013-09-19 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-06-21 | $0.2236 | $0.2236 | 2013-06-25 | 2013-07-31 | 2013-06-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2013-03-15 | $0.1593 | $0.1593 | 2013-03-19 | 2013-04-30 | 2013-03-14 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2012-12-21 | $0.3666 | $0.3666 | 2012-12-26 | 2012-12-31 | 2012-12-20 | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2012-09-21 | $0.2002 | $0.2002 | 2012-09-25 | 2012-10-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2012-06-15 | $0.1431 | $0.1431 | 2012-06-19 | 2012-07-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2012-03-16 | $0.1128 | $0.1128 | 2012-03-20 | 2012-04-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2011-12-16 | $0.1605 | $0.1605 | 2011-12-20 | 2011-12-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2011-09-16 | $0.1043 | $0.1043 | 2011-09-20 | 2011-10-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2011-06-17 | $0.1208 | $0.1208 | 2011-06-21 | 2011-07-29 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2011-03-18 | $0.0769 | $0.0769 | 2011-03-22 | 2011-04-29 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2010-12-17 | $0.1083 | $0.1083 | 2010-12-21 | 2010-12-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2010-09-17 | $0.1116 | $0.1116 | 2010-09-21 | 2010-10-29 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2010-06-18 | $0.0893 | $0.0893 | 2010-06-22 | 2010-07-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2010-03-19 | $0.0515 | $0.0515 | 2010-03-23 | 2010-04-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2009-12-18 | $0.0776 | $0.073 | 2009-12-22 | 2009-12-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2009-09-18 | $0.0408 | $0.0408 | 2009-09-22 | 2009-10-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2009-06-19 | $0.0439 | $0.0439 | 2009-06-23 | 2009-07-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2009-03-20 | $0.0489 | $0.0489 | 2009-03-24 | 2009-04-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2008-12-19 | $0.0435 | $0.0435 | 2008-12-23 | 2008-12-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2008-09-19 | $0.0281 | $0.0281 | 2008-09-23 | 2008-10-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2008-06-20 | $0.0344 | $0.0344 | 2008-06-24 | 2008-07-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2008-03-20 | $0.0325 | $0.0325 | 2008-03-25 | 2008-04-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2007-12-21 | $0.0533 | $0.0533 | 2007-12-26 | 2007-12-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2007-09-21 | $0.026 | $0.026 | 2007-09-25 | 2007-10-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2007-06-15 | $0.0369 | $0.0369 | 2007-06-19 | 2007-07-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2007-03-16 | $0.0267 | $0.027 | 2007-03-20 | 2007-04-30 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2006-12-15 | $0.0545 | $0.054 | 2006-12-19 | 2006-12-29 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2006-09-15 | $0.0234 | $0.023 | 2006-09-19 | 2006-10-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2006-06-16 | $0.0257 | $0.026 | 2006-06-20 | 2006-07-31 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2006-03-17 | $0.0291 | $0.029 | 2006-03-21 | 2006-04-28 | Unavailable | Quarterly | Listed payment date passed |
| 2005-12-16 | $0.1011 | $0.101 | 2005-12-20 | 2005-12-30 | Unavailable | Semi-Annual | Listed payment date passed |
| 2005-06-17 | $0.0348 | $0.035 | 2005-06-21 | 2005-07-29 | Unavailable | Semi-Annual | Listed payment date passed |
| 2004-12-17 | $0.3786 | $0.379 | 2004-12-21 | 2004-12-31 | Unavailable | Annual | Listed payment date passed |
| 2003-12-24 | $0.0136 | $0.014 | 2003-12-29 | 2003-12-31 | Unavailable | Annual | Listed payment date passed |
How to read these results
Method & calculation basis
Amounts are per fund share in the security currency. The ex-dividend date determines entitlement; the payment date indicates cash delivery. Original and split-adjusted amounts are shown separately.
Coverage & limitations
This is the returned distribution history, not a tax classification. FMP does not identify every special distribution; no annualized yield or special/ordinary split is inferred.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
dividends· 89 returned records · retrieved 2026-10-27 08:42:09 UTC
Original disclosure references
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.