Find instruments by provider code, name and market identity.
crypto Directory
Explore 4793 crypto records in FMP's supplied instrument list. Search names and provider codes to distinguish instruments before inspecting their observations.
- Listed instruments
- 4,793
Instrument directory
| MIOTAUSD | IOTA USD | CCC |
| USDE | Energi Dollar USD | CCC |
| PI2620USD | Plian USD | CCC |
| TOKENUSD | TokenFi | CCC |
| ZROUSD | LayerZero USD | CCC |
| EVMOSUSD | Evmos USD | CCC |
| LIBREUSD | Libre DeFi USD | CCC |
| DSMUSD | Desmos USD | CCC |
| TRADEUSD | Unitrade USD | CCC |
| HIFIUSD | Hifi Finance USD | CCC |
| TAROTUSD | Tarot USD | CCC |
| SKY1619USD | Skycoin USD | CCC |
| IMUUSD | Immunefi | CCC |
| USDEUSD | Ethena USDe | CCC |
| BBSOLUSD | Bybit Staked SOL USD | CCC |
| HIGHUSD | Highstreet | CCC |
| BLURUSD | Blur USD | CCC |
| USDS20039USD | USDS USD | CCC |
| 1000SATSUSD | 1000SATS (Ordinals) USD | CCC |
| PENDLEUSD | Pendle USD | CCC |
| MON22337USD | PocMon USD | CCC |
| CELOUSD | Celo USD | CCC |
| USDCUSD | USD Coin USD | CCC |
| TRXUSD | TRON USD | CCC |
| WBETHUSD | Wrapped Beacon ETH USD | CCC |
| UNFIUSD | Unifi Protocol DAO USD | CCC |
| SHIKUSD | SHIKOKU USD | CCC |
| LEOUSD | UNUS SED LEO USD | CCC |
| ZECUSD | Zcash USD | CCC |
| AVAXUSD | Avalanche USD | CCC |
| HBARUSD | Hedera USD | CCC |
| SHIBUSD | Shiba Inu USD | CCC |
| DAIUSD | Dai USD | CCC |
| BELTUSD | Belt Finance USD | CCC |
| ECOPUSD | Eco DeFi USD | CCC |
| RICUSD | Meta Ricaro USD | CCC |
| CROUSD | Cronos USD | CCC |
| TITRUSD | Titter USD | CCC |
| DOTUSD | Polkadot USD | CCC |
| NEARUSD | NEAR Protocol USD | CCC |
| ICPUSD | Internet Computer USD | CCC |
| PAXGUSD | PAX Gold USD | CCC |
| WLDUSD | Worldcoin USD | CCC |
| APTUSD | Aptos USD | CCC |
| NADAUSD | NADA Protocol Token USD | CCC |
| RETHUSD | Rocket Pool ETH USD | CCC |
| AMKTUSD | Alongside Crypto Market Index USD | CCC |
| WBNBUSD | Wrapped BNB USD | CCC |
| ATOMUSD | Cosmos USD | CCC |
| FILUSD | Filecoin USD | CCC |
| FLRUSD | Flare USD | CCC |
| XDCUSD | XDC Network USD | CCC |
| USDDUSD | USDD USD | CCC |
| VIRTUALUSD | Virtuals Protocol USD | CCC |
| EZETHUSD | Renzo Restaked ETH USD | CCC |
| BDXUSD | Beldex USD | CCC |
| CAKEUSD | PancakeSwap USD | CCC |
| STXUSD | Stacks USD | CCC |
| USDYUSD | Ondo US Dollar Yield USD | CCC |
| XTZUSD | Tezos USD | CCC |
| CRVUSD | Curve DAO Token USD | CCC |
| USD0USD | Usual USD USD | CCC |
| FLOKIUSD | FLOKI USD | CCC |
| TBTCUSD | tBTC USD | CCC |
| TIAUSD | Celestia USD | CCC |
| MSOLUSD | Marinade Staked SOL USD | CCC |
| ETHXUSD | Stader ETHx USD | CCC |
| CHZUSD | Chiliz USD | CCC |
| GRTUSD | The Graph USD | CCC |
| FARTCOINUSD | Fartcoin USD | CCC |
| NEWUSD | Newton USD | CCC |
| PYTHUSD | Pyth Network USD | CCC |
| BSVUSD | Bitcoin SV USD | CCC |
| SUNUSD | Sun (New) USD | CCC |
| XCFXUSD | Nucleon USD | CCC |
| EUROCUSD | Euro Coin USD | CCC |
| GUSD | Gravity USD | CCC |
| HAIUSD | Hacken Token USD | CCC |
| SAVAXUSD | BENQI Liquid Staked AVAX USD | CCC |
| XCNUSD | Cryptonite USD | CCC |
| USRUSD | Resolv USR USD | CCC |
| EETHUSD | ether.fi Staked ETH USD | CCC |
| DCRUSD | Decred USD | CCC |
| CMETHUSD | Mantle Restaked Ether USD | CCC |
| WGRUSD | Wagerr USD | CCC |
| RATINGUSD | DPRating USD | CCC |
| WSPPUSD | Wolf Safe Poor People USD | CCC |
| MCHCUSD | My Crypto Heroes USD | CCC |
| NSFWUSD | Pleasure Coin USD | CCC |
| RBDUSD | Rubidium USD | CCC |
| INTERUSD | Inter Milan Fan Token USD | CCC |
| COSUSD | Contentos USD | CCC |
| ACMUSD | Actinium USD | CCC |
| PERPUSD | Perpetual Protocol USD | CCC |
| TOMIUSD | tomi USD | CCC |
| SANUSD | Santiment Network Token USD | CCC |
| CRTSUSD | Cratos USD | CCC |
| BEAMUSD | Beam USD | CCC |
| RENUSD | Ren USD | CCC |
| PYRUSD | Vulcan Forged PYR USD | CCC |
How to read these results
Method & calculation basis
Source list records are searchable within the returned coverage. Currency pairs retain their original direction.
Coverage & limitations
Listing coverage does not establish quote availability, active trading or a complete exchange universe.
Sources & update policy
Data provider: Financial Modeling Prep. Data is retrieved on the server and periodically revalidated. A page is refreshed when visited after its interval; this does not promise live market data or a new company disclosure.
cryptocurrency-list· 4,793 returned records · retrieved 2026-10-28 09:09:47 UTC
Source dates describe the underlying record. Retrieval and validation times describe this data copy. Content modification time changes only when the supplied content changes.
Continue the research
Use Pineify Finance Agent to compare financial records and ask follow-up questions. Check the cited records before acting on a result.